MINARD Sébastien
MINARD Sébastien
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10002120038
Возраст: 42
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Qatar | |||||||||
08.02.2016 | QAT | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 120 | +12:08 | - | - | |
08.02.2016 | QAT | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.HC / ME | 120 | +11:53 | - | - | |
French National Championships | |||||||||
09.01.2016 | FRA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | FRANCE | CN / ME | 20 | 1:02:13 | - | - | |
Paris - Tours Elite | |||||||||
11.10.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.HC / ME | 73 | +16:24 | - | - | |
Tour de Vendée | |||||||||
04.10.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 77 | +2:28 | - | - | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
27.09.2015 | USA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | FRANCE | CM / ME | - | - | DNF | - | |
20.09.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 1.1 / ME | 100 | +40 | - | - | |
Vuelta a España | |||||||||
13.09.2015 | ESP | Stage 21Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 96 | +3:09:11 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 66 | +20 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 96 | +3:09:11 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 96 | +3:09:11 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 90 | +19:33 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 94 | +22:31 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 96 | +2:53:22 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 96 | +2:47:09 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 41 | +2:17 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 158 | +7:44 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 112 | +2:45:30 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 110 | +2:39:37 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 87 | +29:05 | - | - |
Страница 8 из 61. Всего записей: 1213