VENTER Jaco
VENTER Jaco
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Южная Африка
UCI:
10004508258
Возраст: 37
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
20.01.2016 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DIMENSION DATA | 2.UWT / ME | 65 | +0 | - | - | |
19.01.2016 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM DIMENSION DATA | 2.UWT / ME | 124 | +0 | - | - | |
19.01.2016 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM DIMENSION DATA | 2.UWT / ME | 124 | +10 | - | - | |
Paris - Tours Elite | |||||||||
11.10.2015 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 1.HC / ME | 105 | +16:24 | - | - | |
Gran Premio Città di Peccioli - Coppa Sabatini | |||||||||
08.10.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 1.1 / ME | 76 | +3:12 | - | - | |
Giro del Piemonte | |||||||||
02.10.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 1.HC / ME | 32 | +21 | - | - | |
Milano-Torino | |||||||||
01.10.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 1.HC / ME | 57 | +4:54 | - | - | |
Tre Valli Varesine | |||||||||
30.09.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
GP Industria & Commercio di Prato | |||||||||
20.09.2015 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 1.1 / ME | 56 | +28 | - | - | |
Vuelta a España | |||||||||
13.09.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 122 | +3:41:39 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Stage 21Классификация по этапу - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 83 | +20 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Stage 21Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 99 | 1 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 99 | 1 | - | - | |
13.09.2015 | ESP | Stage 21Stage General Classification - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 122 | +3:41:39 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 123 | +3:41:39 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 56 | +17:54 | - | - | |
12.09.2015 | ESP | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 99 | 1 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 127 | +3:27:29 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 100 | 1 | - | - | |
11.09.2015 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | MTN - QHUBEKA | 2.UWT / ME | 140 | +26:11 | - | - |
Страница 35 из 67. Всего записей: 1326