UBETO APONTE Miguel
UBETO APONTE Miguel
ВелогонщикШоссе
Венесуэла Боливарианская Республика
UCI:
10002193796
Возраст: 48
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta al Tachira en Bicicleta | |||||||||
15.01.2013 | VEN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +29:15 | DSQ | - | |
15.01.2013 | VEN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +33:17 | DSQ | - | |
14.01.2013 | VEN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +16 | DSQ | - | |
14.01.2013 | VEN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +1:05 | DSQ | - | |
13.01.2013 | VEN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +55 | DSQ | - | |
13.01.2013 | VEN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +1:05 | DSQ | - | |
12.01.2013 | VEN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +0 | DSQ | - | |
12.01.2013 | VEN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +12 | DSQ | - | |
11.01.2013 | VEN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +2 | DSQ | - | |
11.01.2013 | VEN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 2.2 / ME | - | +12 | DSQ | - | |
GP de Fourmies / La Voix du Nord | |||||||||
09.09.2012 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 1.HC / ME | 116 | +2:32 | - | - | |
Parijs-Brusssel - Paris-Bruxelles | |||||||||
08.09.2012 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 1.HC / ME | 42 | +0 | - | - | |
Jeux Olympiques - en ligne / Olympic Games - ind. RR ME | |||||||||
28.07.2012 | GBR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | JO / ME | 45 | +40 | - | - | |
Vuelta Ciclista a Venezuela | |||||||||
15.07.2012 | VEN | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 5 | 88 | - | - | |
15.07.2012 | VEN | Stage 10Итоговая горная классифиация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 3 | 8 | - | - | |
15.07.2012 | VEN | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 15 | +0 | - | - | |
15.07.2012 | VEN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 1 | 29:10:29 | - | 40.0 | |
15.07.2012 | VEN | Итоговая классификацияSprint Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 4 | 15 | - | - | |
15.07.2012 | VEN | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 3 | 8 | - | - | |
15.07.2012 | VEN | Stage 10Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.2 / ME | 5 | 88 | - | - |
Страница 22 из 36. Всего записей: 708