DUIJN Huub
DUIJN Huub
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10002833592
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | |||||||||
04.07.2015 | AUT | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 63 | +14 | - | - | |
Rund um Köln | |||||||||
14.06.2015 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 1.1 / ME | 90 | +5:21 | - | - | |
Skoda-Tour de Luxembourg | |||||||||
07.06.2015 | LUX | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 3 | +41 | - | 40.0 | |
07.06.2015 | LUX | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 3 | +41 | - | - | |
07.06.2015 | LUX | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 11 | +43 | - | - | |
06.06.2015 | LUX | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 3 | +41 | - | - | |
06.06.2015 | LUX | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 26 | +0 | - | - | |
05.06.2015 | LUX | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 3 | +41 | - | - | |
05.06.2015 | LUX | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 4 | +37 | - | 7.0 | |
04.06.2015 | LUX | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 20 | +11 | - | - | |
04.06.2015 | LUX | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 62 | +0 | - | - | |
03.06.2015 | LUX | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 19 | +10 | - | - | |
03.06.2015 | LUX | PrologueStage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 19 | +10 | - | - | |
Baloise Belgium Tour | |||||||||
31.05.2015 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 9 | +2:15 | - | 9.0 | |
31.05.2015 | BEL | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 9 | +2:15 | - | - | |
31.05.2015 | BEL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 11 | +1:26 | - | - | |
30.05.2015 | BEL | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 23 | +40 | - | - | |
30.05.2015 | BEL | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 37 | +0 | - | - | |
29.05.2015 | BEL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 24 | +35 | - | - | |
29.05.2015 | BEL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ROOMPOT ORANJE PELOTON | 2.HC / ME | 29 | +2 | - | - |
Страница 28 из 50. Всего записей: 994