HOWSON Damien
HOWSON Damien
ВелогонщикШоссеТрек
Австралия
UCI:
10006720161
Возраст: 32
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
29.03.2014 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 102 | +34:19 | - | - | |
28.03.2014 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 117 | +35:12 | - | - | |
28.03.2014 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 90 | +32 | - | - | |
27.03.2014 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 131 | +25:01 | - | - | |
27.03.2014 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 124 | +34:40 | - | - | |
26.03.2014 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 119 | +9:43 | - | - | |
26.03.2014 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 121 | +9:43 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 68 | +23 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 71 | +3 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 70 | +10 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 69 | +0 | - | - | |
GP Nobili Rubinetterie-Coppa Papà Carlo-Coppa Città di Stresa | |||||||||
20.03.2014 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 1.1 / ME | 59 | +0 | - | - | |
Le Tour de Langkawi | |||||||||
08.03.2014 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 81 | +24:40 | - | - | |
08.03.2014 | MAS | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 81 | +24:40 | - | - | |
08.03.2014 | MAS | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 98 | +48 | - | - | |
07.03.2014 | MAS | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 32 | +0 | - | - | |
07.03.2014 | MAS | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 78 | +23:52 | - | - | |
06.03.2014 | MAS | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 78 | +23:52 | - | - | |
06.03.2014 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 55 | +0 | - | - | |
05.03.2014 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.HC / ME | 91 | +30 | - | - |
Страница 72 из 87. Всего записей: 1730