LANCASTER Brett
LANCASTER Brett
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10001440432
Возраст: 45
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | |||||||||
07.05.2013 | ITA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 33 | 6 | - | - | |
07.05.2013 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 158 | +16:53 | - | - | |
07.05.2013 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 139 | +27:48 | - | - | |
06.05.2013 | ITA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 25 | 6 | - | - | |
06.05.2013 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 124 | +10:55 | - | - | |
06.05.2013 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 128 | +8:27 | - | - | |
05.05.2013 | ITA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 11 | 6 | - | - | |
05.05.2013 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 157 | +2:27 | - | - | |
05.05.2013 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
04.05.2013 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 11 | +20 | - | - | |
04.05.2013 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 10 | +0 | - | - | |
04.05.2013 | ITA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 11 | 6 | - | - | |
04.05.2013 | ITA | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 10 | 6 | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
28.04.2013 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
27.04.2013 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
26.04.2013 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 79 | +0 | - | - | |
26.04.2013 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 126 | +22:57 | - | - | |
25.04.2013 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 136 | +11:37 | - | - | |
25.04.2013 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 156 | +22:57 | - | - | |
24.04.2013 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ORICA GreenEDGE | 2.UWT / ME | 157 | +9:41 | - | - |
Страница 20 из 42. Всего записей: 829