ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin
ВелогонщикШоссе
Колумбия
UCI:
10006916080
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Pologne | |||||||||
04.08.2019 | POL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 120 | 3:32:42 | - | - | |
03.08.2019 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 114 | 2:57:58 | - | - | |
03.08.2019 | POL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 116 | 2:57:58 | - | - | |
La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | |||||||||
23.06.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 22 | +09:57 | - | 3.0 | |
23.06.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 25 | +00 | - | - | |
22.06.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 24 | +09:57 | - | - | |
22.06.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 12 | +02:43 | - | - | |
21.06.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 54 | +07:08 | - | - | |
21.06.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 70 | +00 | - | - | |
20.06.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 52 | +07:08 | - | - | |
20.06.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 52 | +06:58 | - | - | |
Mont Ventoux Dénivelé Challenge | |||||||||
17.06.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.1 / ME | 10 | 5:05:03 | - | 20.0 | |
Critérium du Dauphiné | |||||||||
16.06.2019 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | - | - | DNS | - | |
15.06.2019 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 65 | +45:03 | - | - | |
15.06.2019 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 86 | +24:18 | - | - | |
14.06.2019 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 55 | +11:19 | - | - | |
14.06.2019 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 60 | +20:47 | - | - | |
13.06.2019 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 114 | +1:47 | - | - | |
13.06.2019 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 60 | +15:38 | - | - | |
12.06.2019 | FRA | Stage 4 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 137 | +5:36,00 | - | - |
Страница 9 из 88. Всего записей: 1751