BONNAMOUR Franck
BONNAMOUR Franck
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10009575496
Возраст: 29
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
21.01.2024 | AUS | Stage 6Классификация горного этапа - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 5 | 6 | - | - | |
21.01.2024 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 75 | 3:07:53 | - | - | |
21.01.2024 | AUS | Итоговый результатMountain Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 12 | 6 | - | - | |
21.01.2024 | AUS | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 42 | 5 | - | - | |
21.01.2024 | AUS | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 54 | 19:18:56 | - | 5.0 | |
21.01.2024 | AUS | Stage 6Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 17 | 2 | - | - | |
20.01.2024 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 52 | 16:11:05 | - | - | |
20.01.2024 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 57 | 2:55:00 | - | - | |
20.01.2024 | AUS | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 44 | 3 | - | - | |
19.01.2024 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 41 | 2:59:50 | - | - | |
19.01.2024 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 23 | 13:16:05 | - | - | |
19.01.2024 | AUS | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 36 | 3 | - | - | |
18.01.2024 | AUS | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 31 | 3 | - | - | |
18.01.2024 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 29 | 3:20:42 | - | - | |
18.01.2024 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 20 | 10:16:15 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 3 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 6:55:33 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 13 | 3:29:37 | - | - | |
17.01.2024 | AUS | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 3 | - | - | |
16.01.2024 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 46 | 3:25:56 | - | - |
Страница 1 из 58. Всего записей: 1155