PASQUALON Andrea
PASQUALON Andrea
ВелогонщикШоссе
Италия
UCI:
10007128470
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Nice | |||||||||
14.03.2020 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 46 | +14:59 | - | - | |
13.03.2020 | FRA | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 8 | 14 | - | - | |
13.03.2020 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 36 | +17:31 | - | - | |
13.03.2020 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 50 | +12:16 | - | - | |
12.03.2020 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 6 | +0 | - | - | |
12.03.2020 | FRA | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 8 | 14 | - | - | |
12.03.2020 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 39 | +5:37 | - | - | |
12.03.2020 | FRA | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 6 | 5 | - | - | |
11.03.2020 | FRA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 15 | 9 | - | - | |
11.03.2020 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 105 | +2:19,00 | - | - | |
11.03.2020 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 42 | +5:37 | - | - | |
10.03.2020 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 13 | 9 | - | - | |
10.03.2020 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 3 | +0 | - | 10.0 | |
10.03.2020 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 35 | +3:24 | - | - | |
10.03.2020 | FRA | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 3 | 9 | - | - | |
09.03.2020 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 29 | +36 | - | - | |
09.03.2020 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 38 | +3:28 | - | - | |
08.03.2020 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 46 | +2:52 | - | - | |
08.03.2020 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.UWT / ME | 46 | +2:42 | - | - | |
Le Samyn | |||||||||
03.03.2020 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 1.1 / ME | 16 | 00:00:39 | - | 3.0 |
Страница 30 из 90. Всего записей: 1799