CUADRADO RUIZ DE GAUNA Unai
CUADRADO RUIZ DE GAUNA Unai
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10041703213
Возраст: 27
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
20.03.2023 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.UWT / ME | 147 | 3:54:19 | - | - | |
20.03.2023 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.UWT / ME | 147 | 3:54:19 | - | - | |
O Gran Camiño | |||||||||
26.02.2023 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 71 | 8:32:35 | - | - | |
26.02.2023 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 74 | 0:27:19 | - | - | |
25.02.2023 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 71 | 8:05:16 | - | - | |
25.02.2023 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 52 | 3:23:49 | - | - | |
24.02.2023 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 90 | 4:41:27 | - | - | |
24.02.2023 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.1 / ME | 90 | 4:41:27 | - | - | |
Jaén Paraiso Interior | |||||||||
13.02.2023 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia "Costa Cálida" | |||||||||
11.02.2023 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 1.1 / ME | 73 | 4h28'58" | - | - | |
Volta a la Comunitat Valenciana | |||||||||
05.02.2023 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 47 | 2:09:28 | - | - | |
05.02.2023 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 86 | 20:10:11 | - | - | |
04.02.2023 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 94 | 4:49:15 | - | - | |
04.02.2023 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 100 | 18:00:43 | - | - | |
03.02.2023 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 108 | 13:11:28 | - | - | |
03.02.2023 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 105 | 3:25:49 | - | - | |
02.02.2023 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 96 | 4:56:34 | - | - | |
02.02.2023 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 107 | 9:45:39 | - | - | |
01.02.2023 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 112 | 4:49:05 | - | - | |
01.02.2023 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | EUSKALTEL-EUSKADI | 2.Pro / ME | 112 | 4:49:05 | - | - |
Страница 6 из 28. Всего записей: 553