KLEMME Dominic
KLEMME Dominic
ВелогонщикШоссе
Германия
UCI:
10004800874
Возраст: 38
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | |||||||||
09.05.2014 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 31 | +4:31 | - | - | |
08.05.2014 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 48 | +1:29 | - | - | |
08.05.2014 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 37 | +1:49 | - | - | |
07.05.2014 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 60 | +0 | - | - | |
07.05.2014 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.HC / ME | 60 | +10 | - | - | |
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | |||||||||
01.05.2014 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Paris - Roubaix | |||||||||
13.04.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.UWT / ME | 119 | +18:39 | - | - | |
Scheldeprijs | |||||||||
09.04.2014 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.HC / ME | 99 | +27 | - | - | |
Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | |||||||||
06.04.2014 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
E3 Harelbeke | |||||||||
28.03.2014 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | |||||||||
26.03.2014 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Tirreno-Adriatico | |||||||||
18.03.2014 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 146 | +1:09:46 | - | - | |
18.03.2014 | ITA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 87 | +58 | - | - | |
18.03.2014 | ITA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 146 | +1:09:46 | - | - | |
17.03.2014 | ITA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 161 | +12:01 | - | - | |
17.03.2014 | ITA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 153 | +1:09:29 | - | - | |
16.03.2014 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 124 | +25:55 | - | - | |
16.03.2014 | ITA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 125 | +57:34 | - | - | |
15.03.2014 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 122 | +30:10 | - | - | |
15.03.2014 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | IAM CYCLING | 2.UWT / ME | 123 | +31:45 | - | - |
Страница 4 из 25. Всего записей: 486