KUDUS Merhawi
KUDUS Merhawi
ВелогонщикШоссе
Эритрея
UCI:
10008855171
Возраст: 30
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Pologne | |||||||||
04.08.2019 | POL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 32 | 6:30:40 | - | - | |
03.08.2019 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 43 | 2:57:58 | - | - | |
03.08.2019 | POL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 47 | 2:57:58 | - | - | |
National Road Championships - Eritrea | |||||||||
30.06.2019 | ERI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | 14 | 03h31'58'' | - | 1.0 | |
28.06.2019 | ERI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | 3 | 44'04'' | - | 20.0 | |
Tour de Suisse | |||||||||
23.06.2019 | SUI | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +18:11 | - | - | |
23.06.2019 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 25 | +18:11 | - | 20.0 | |
23.06.2019 | SUI | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 45 | +12:58 | - | - | |
23.06.2019 | SUI | Stage 9Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +12:58 | - | - | |
22.06.2019 | SUI | Stage 8 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 21 | +06:10 | - | - | |
22.06.2019 | SUI | Stage 8 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 105 | +02:25 | - | - | |
22.06.2019 | SUI | Stage 8 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +02:20 | - | - | |
22.06.2019 | SUI | Stage 8 - Индивидуальная гонка на времяИтоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +06:10 | - | - | |
21.06.2019 | SUI | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 16 | +01:49 | - | - | |
21.06.2019 | SUI | Stage 7Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | +01:49 | - | - | |
21.06.2019 | SUI | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 21 | +04:23 | - | - | |
21.06.2019 | SUI | Stage 7Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +04:23 | - | - | |
20.06.2019 | SUI | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 29 | +02:24 | - | - | |
20.06.2019 | SUI | Stage 6Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +02:24 | - | - | |
20.06.2019 | SUI | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 23 | +01:39 | - | - |
Страница 18 из 80. Всего записей: 1589