MÓRICZ Dániel
MÓRICZ Dániel
ВелогонщикШоссеТрек
Венгрия
UCI:
10009500627
Возраст: 28
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltyk - Karkonosze Tour | |||||||||
24.05.2019 | POL | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 21 | 9h 23' 14'' | - | - | |
24.05.2019 | POL | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 22 | 3h 03'31" | - | - | |
23.05.2019 | POL | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 28 | 2h 42'38" | - | - | |
23.05.2019 | POL | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 26 | 6h 19' 43'' | - | - | |
22.05.2019 | POL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 31 | 3h 37' 05'' | - | - | |
22.05.2019 | POL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 28 | 3h 37'05" | - | - | |
Visegrad 4 Kerekparverseny | |||||||||
11.05.2019 | HUN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 1.2 / ME | 96 | 4:05:29 | - | - | |
Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland | |||||||||
28.04.2019 | POL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 1.2 / ME | 40 | 3:53:21 | - | - | |
GP Adria Mobil | |||||||||
07.04.2019 | SLO | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
International Tour of Rhodes | |||||||||
10.03.2019 | GRE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 17 | 0:00:00 | - | - | |
10.03.2019 | GRE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 98 | 0:31:55 | - | - | |
09.03.2019 | GRE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 111 | 0:31:55 | - | - | |
09.03.2019 | GRE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 88 | 0:16:18 | - | - | |
08.03.2019 | GRE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 126 | 15,27 | - | - | |
08.03.2019 | GRE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 126 | 15,38 | - | - | |
International Rhodes Grand Prix | |||||||||
03.03.2019 | GRE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | PANNON CYCLING TEAM | 1.2 / ME | 114 | 18:19 | - | - | |
Turul Romaniei | |||||||||
23.09.2018 | ROU | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | KOBANYA CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 56 | 02:09:39,39 | - | - | |
23.09.2018 | ROU | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | KOBANYA CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 45 | 17:22:56 | - | - | |
22.09.2018 | ROU | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | KOBANYA CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | 02:48:18,34 | - | - | |
22.09.2018 | ROU | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | KOBANYA CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 45 | 15:13:22 | - | - |
Страница 6 из 30. Всего записей: 594