ANACONA Winner Andrew
ANACONA Winner Andrew
ВелогонщикШоссе
Колумбия
UCI:
10006429565
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse | |||||||||
18.06.2016 | SUI | Stage 8Итоговая горная классифиация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 29 | 4 | - | - | |
18.06.2016 | SUI | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 109 | +2:48 | - | - | |
17.06.2016 | SUI | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 45 | +39:54 | - | - | |
17.06.2016 | SUI | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 29 | 4 | - | - | |
17.06.2016 | SUI | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 126 | +24:44 | - | - | |
16.06.2016 | SUI | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 34 | +15:38 | - | - | |
16.06.2016 | SUI | Stage 6Итоговая горная классифиация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 23 | 4 | - | - | |
16.06.2016 | SUI | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 33 | +7:42 | - | - | |
15.06.2016 | SUI | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 20 | 4 | - | - | |
15.06.2016 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 43 | +8:45 | - | - | |
15.06.2016 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 44 | +12:27 | - | - | |
14.06.2016 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 71 | +4:14 | - | - | |
14.06.2016 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 78 | +31 | - | - | |
13.06.2016 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 75 | +3:39 | - | - | |
13.06.2016 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 75 | +3:00 | - | - | |
12.06.2016 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 73 | +39 | - | - | |
12.06.2016 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 112 | +3 | - | - | |
11.06.2016 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 83 | +35 | - | - | |
11.06.2016 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 83 | +35 | - | - | |
Tour de Romandie | |||||||||
01.05.2016 | SUI | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | MOVISTAR TEAM | 2.UWT / ME | 22 | 3 | - | - |
Страница 43 из 84. Всего записей: 1671