JASTRAB Ryan
JASTRAB Ryan
ВелогонщикШоссеТрек
Соединенные Штаты
UCI:
10063851848
Возраст: 24
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Xingtai | |||||||||
02.09.2019 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING P / B MAXXIS | 2.2 / ME | 85 | 3:33:23 | - | - | |
02.09.2019 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING P / B MAXXIS | 2.2 / ME | 85 | 3:33:23 | - | - | |
USA Cycling Junior and Elite Track Nationals | |||||||||
07.07.2019 | USA | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 6 | -12 | - | 65.0 | |
07.07.2019 | USA | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 8 | 81 | - | 55.0 | |
07.07.2019 | USA | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 13 | 1 | - | 35.0 | |
07.07.2019 | USA | Мужчины Элита - Team PursuitОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | - | - | - | 0.0 | |
07.07.2019 | USA | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 4 | - | - | 75.0 | |
National Road Championships - USA | |||||||||
30.06.2019 | USA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING P / B MAXXIS | CN / ME | - | - | DNF | - | |
21.06.2019 | USA | Men Under 23 - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / MU | 16 | 4:40:20 | - | - | |
20.06.2019 | USA | Men Under 23 - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | - | CN / MU | 37 | 43:03,62 | - | - | |
Fastest Man/Woman on Wheels | |||||||||
15.06.2019 | USA | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 23 | -18 | - | 24.0 | |
15.06.2019 | USA | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 10 | - | - | 90.0 | |
15.06.2019 | USA | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 15 | - | - | 58.0 | |
15.06.2019 | USA | Мужчины Элита - Team PursuitОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 3 | 3 | - | 0.0 | |
Super Tuesday | |||||||||
11.06.2019 | USA | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | - | - | - | 35.0 | |
Festival of Speed | |||||||||
08.06.2019 | USA | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 18 | - | - | 44.0 | |
08.06.2019 | USA | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 15 | - | - | 58.0 | |
08.06.2019 | USA | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | - | - | - | 82.0 | |
BRL All-Stars | |||||||||
31.05.2019 | USA | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 8 | - | - | 55.0 | |
108 Berliner 6 Tage-Rennen 2019 | |||||||||
24.01.2019 | GER | Men Under 23 - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CL1 / MU | - | 29-3 | LAP | 90.0 |
Страница 5 из 7. Всего записей: 139