ROY Jérémy
ROY Jérémy
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Франция
UCI:
10002670413
Возраст: 41
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
19.02.2015 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 44 | +3:14 | - | - | |
19.02.2015 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 96 | +2:46 | - | - | |
18.02.2015 | ESP | Stage 1bStage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 13 | +28 | - | - | |
18.02.2015 | ESP | Stage 1bКлассификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 39 | +34 | - | - | |
18.02.2015 | ESP | Stage 1aStage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 28 | +2 | - | - | |
18.02.2015 | ESP | Stage 1aКлассификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.1 / ME | 63 | +2 | - | - | |
Clasica de Almeria | |||||||||
15.02.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 1.1 / ME | 88 | +5:15 | - | - | |
Vuelta Ciclista a Murcia | |||||||||
14.02.2015 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 1.1 / ME | 48 | +9:18 | - | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
25.01.2015 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 33 | +0 | - | - | |
25.01.2015 | AUS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 19 | +2:43 | - | - | |
25.01.2015 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 19 | +2:43 | - | 30.0 | |
24.01.2015 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 23 | +2:43 | - | - | |
24.01.2015 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 24 | +1:54 | - | - | |
23.01.2015 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 11 | +0 | - | - | |
23.01.2015 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 30 | +52 | - | - | |
22.01.2015 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 35 | +42 | - | - | |
22.01.2015 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 32 | +52 | - | - | |
21.01.2015 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 40 | +13 | - | - | |
21.01.2015 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 39 | +0 | - | - | |
20.01.2015 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | FDJ | 2.UWT / ME | 66 | +0 | - | - |
Страница 30 из 78. Всего записей: 1543