ANDEMESKEL Awet
ANDEMESKEL Awet
ВелогонщикШоссе
Эритрея
UCI:
10022516007
Возраст: 32
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | |||||||||
30.03.2019 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 62 | 14:20:10 | - | - | |
29.03.2019 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 58 | 04:02:49 | - | - | |
29.03.2019 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 63 | 10:36:05 | - | - | |
28.03.2019 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 67 | 06:33:16 | - | - | |
28.03.2019 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 70 | 04:00:27 | - | - | |
27.03.2019 | ITA | Stage 1b - Team Time TrialКлассификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 20 | 00:15:22,76 | - | - | |
27.03.2019 | ITA | Stage 1b - Team Time TrialStage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 98 | 02:32:49 | - | - | |
27.03.2019 | ITA | Stage 1a - Индивидуальная гонкаStage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 123 | 02:17:27 | - | - | |
27.03.2019 | ITA | Stage 1a - Индивидуальная гонкаКлассификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 100 | 02:17:27 | - | - | |
GP Industria & Artigianato | |||||||||
10.03.2019 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1.HC / ME | 51 | +5:35 | - | - | |
Tour du Rwanda | |||||||||
03.03.2019 | RWA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 13 | 11 | - | - | |
03.03.2019 | RWA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 19 | 24h29'46'' | - | 3.0 | |
03.03.2019 | RWA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 14 | 01h34'40'' | - | - | |
02.03.2019 | RWA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 21 | 02h15'15'' | - | - | |
02.03.2019 | RWA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 25 | 22h55'06'' | - | - | |
01.03.2019 | RWA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 34 | 02h51'16'' | - | - | |
01.03.2019 | RWA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 25 | 20h39'51'' | - | - | |
28.02.2019 | RWA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 50 | 03h55'47'' | - | - | |
28.02.2019 | RWA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 26 | 17h48'35'' | - | - | |
27.02.2019 | RWA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 2.1 / ME | 12 | 02h37'50'' | - | - |
Страница 8 из 19. Всего записей: 361