JELLOUL Adil
JELLOUL Adil
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Марокко
UCI:
10002879567
Возраст: 42
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharjah Tour | |||||||||
28.11.2014 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 37 | +4:17 | - | - | |
28.11.2014 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 37 | +4:17 | - | - | |
Tour de Kumano | |||||||||
01.06.2014 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | - | - | - | - | |
31.05.2014 | JPN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | - | - | DNF | - | |
30.05.2014 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 16 | +13 | - | - | |
30.05.2014 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 24 | +0 | - | - | |
29.05.2014 | JPN | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 27 | +3 | - | - | |
29.05.2014 | JPN | PrologueStage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 27 | +3 | - | - | |
Melaka Chief Minister's Cup | |||||||||
27.04.2014 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 1.2 / ME | 4 | +12:34 | - | 12.0 | |
The Maha Chackri Sirindhon's Cup "Tour of Thailand" | |||||||||
06.04.2014 | THA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 33 | +0 | - | - | |
06.04.2014 | THA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | +1:32 | - | - | |
06.04.2014 | THA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | +1:32 | - | - | |
05.04.2014 | THA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 24 | +22 | - | - | |
05.04.2014 | THA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | +1:30 | - | - | |
04.04.2014 | THA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 29 | +2:17 | - | - | |
04.04.2014 | THA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 11 | +1:33 | - | - | |
03.04.2014 | THA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 25 | +23 | - | - | |
03.04.2014 | THA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 9 | +1:11 | - | - | |
02.04.2014 | THA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 8 | +59 | - | - | |
02.04.2014 | THA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 29 | +11:49 | - | - |
Страница 15 из 31. Всего записей: 613