RESTREPO VALENCIA Jhonatan
RESTREPO VALENCIA Jhonatan
ВелогонщикШоссеТрек
Колумбия
UCI:
10009037552
Возраст: 29
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | |||||||||
12.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 5 | 17:56:38 | - | 50.0 | |
12.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 16 | 14 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 6 | 04:51:20 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 7 | 10 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 19 | 10 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 5 | 6 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 8 | 13:15:38 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 7 | 6 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 3 | 13:15:38 | - | - | |
11.04.2019 | FRA | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 2 | 04:51:20 | - | - | |
10.04.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 42 | 08:24:18 | - | - | |
10.04.2019 | FRA | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 13 | 08:24:18 | - | - | |
10.04.2019 | FRA | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 20 | 04:06:11 | - | - | |
10.04.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 63 | 04:06:11 | - | - | |
09.04.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 21 | 04:18:07 | - | - | |
09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 18 | 04:18:07 | - | - | |
09.04.2019 | FRA | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 5 | 04:18:07 | - | - | |
09.04.2019 | FRA | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 5 | 04:18:07 | - | - | |
La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle | |||||||||
07.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 1.1 / ME | 85 | +06:38 | - | - | |
Route Adélie de Vitré | |||||||||
05.04.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 1.1 / ME | - | - | DNF | - |
Страница 27 из 56. Всего записей: 1102