GREIPEL André
GREIPEL André
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Германия
UCI:
10002214311
Возраст: 42
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta ao Algarve em Bicicleta | |||||||||
17.02.2016 | POR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.1 / ME | 2 | +0 | - | 5.0 | |
Trofeo Palma | |||||||||
31.01.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | 1 | 3:50:53 | - | 125.0 | |
Trofeo Pollença-Port de Andratx | |||||||||
29.01.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Trofeo Campos-Santanyi-Ses Salines | |||||||||
28.01.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | 1 | 4:05:15 | - | 125.0 | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
27.09.2015 | USA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | GERMANY | CM / ME | 105 | +10:47 | - | - | |
The Aviva Tour of Britain | |||||||||
13.09.2015 | GBR | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 39 | +0 | - | - | |
13.09.2015 | GBR | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 41 | +58:03 | - | - | |
13.09.2015 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 41 | +58:03 | - | - | |
12.09.2015 | GBR | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 44 | +58:03 | - | - | |
12.09.2015 | GBR | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 1 | 5:14:42 | - | 0.0 | |
11.09.2015 | GBR | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 53 | +45:47 | - | - | |
11.09.2015 | GBR | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 50 | +58:13 | - | - | |
10.09.2015 | GBR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 75 | +10:20 | - | - | |
10.09.2015 | GBR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 47 | +12:17 | - | - | |
09.09.2015 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 2 | +0 | - | 0.0 | |
09.09.2015 | GBR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 42 | +1:59 | - | - | |
08.09.2015 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 53 | +11 | - | - | |
08.09.2015 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 44 | +2:05 | - | - | |
07.09.2015 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 50 | +1:53 | - | - | |
07.09.2015 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.HC / ME | 50 | +1:59 | - | - |
Страница 57 из 121. Всего записей: 2401