SERPA PEREZ Jose Rodolfo
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
ВелогонщикШоссе
Колумбия
UCI:
10002480655
Возраст: 45
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco | |||||||||
06.04.2013 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 53 | +3:40 | - | - | |
05.04.2013 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 55 | +26:53 | - | - | |
05.04.2013 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 68 | +15:39 | - | - | |
04.04.2013 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 48 | +11:18 | - | - | |
04.04.2013 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 84 | +9:26 | - | - | |
03.04.2013 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 36 | +1:10 | - | - | |
03.04.2013 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 43 | +1:54 | - | - | |
02.04.2013 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 117 | +23 | - | - | |
02.04.2013 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 72 | +44 | - | - | |
01.04.2013 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 52 | +21 | - | - | |
01.04.2013 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LAMPRE-MERIDA | 2.UWT / ME | 52 | +21 | - | - | |
Il Lombardia | |||||||||
29.09.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Giro del Piemonte | |||||||||
27.09.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 1.HC / ME | 99 | +8:27 | - | - | |
GP Industria & Commercio di Prato | |||||||||
16.09.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 1.1 / ME | 33 | +7 | - | - | |
Memorial Marco Pantani | |||||||||
15.09.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 1.1 / ME | 23 | +0 | - | - | |
Giro di Padania | |||||||||
07.09.2012 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 35 | +17:42 | - | - | |
07.09.2012 | ITA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 2 | 8 | - | - | |
07.09.2012 | ITA | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 2 | 8 | - | - | |
07.09.2012 | ITA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 35 | +17:42 | - | - | |
07.09.2012 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 45 | +11:29 | - | - |
Страница 38 из 57. Всего записей: 1123