LEBAS Thomas
LEBAS Thomas
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10005595264
Возраст: 39
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Japan | |||||||||
02.06.2016 | JPN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 25 | +0 | - | - | |
01.06.2016 | JPN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 10 | +49 | - | - | |
01.06.2016 | JPN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 15 | +1:01 | - | - | |
31.05.2016 | JPN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 26 | +21 | - | - | |
31.05.2016 | JPN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 27 | +0 | - | - | |
30.05.2016 | JPN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 18 | +0 | - | - | |
30.05.2016 | JPN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 30 | +12 | - | - | |
29.05.2016 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 48 | +11 | - | - | |
29.05.2016 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 48 | +11 | - | - | |
Tour d'Azerbaïdjan | |||||||||
08.05.2016 | AZE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 42 | +1:28 | - | - | |
08.05.2016 | AZE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 20 | +9:15 | - | 3.0 | |
08.05.2016 | AZE | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 1 | 24 | - | - | |
08.05.2016 | AZE | Stage 5Итоговая горная классифиация - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 1 | 24 | - | - | |
08.05.2016 | AZE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 20 | +9:15 | - | - | |
07.05.2016 | AZE | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 1 | - | - | - | |
07.05.2016 | AZE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 9 | +15 | - | - | |
07.05.2016 | AZE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 23 | +7:47 | - | - | |
06.05.2016 | AZE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 45 | +7:35 | - | - | |
06.05.2016 | AZE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 19 | +4 | - | - | |
05.05.2016 | AZE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 52 | +7:31 | - | - |
Страница 41 из 72. Всего записей: 1421