LOSADA ALGUACIL Alberto
LOSADA ALGUACIL Alberto
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Испания
UCI:
10004523315
Возраст: 42
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Yorkshire | |||||||||
01.05.2016 | GBR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.1 / ME | 13 | +1:21 | - | 5.0 | |
01.05.2016 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.1 / ME | 13 | +1:21 | - | - | |
30.04.2016 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.1 / ME | 39 | +0 | - | - | |
30.04.2016 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.1 / ME | 34 | +16 | - | - | |
29.04.2016 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.1 / ME | 40 | +10 | - | - | |
29.04.2016 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.1 / ME | 39 | +0 | - | - | |
Liège - Bastogne - Liège | |||||||||
24.04.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 1.UWT / ME | 101 | +7:24 | - | - | |
La Flèche Wallonne | |||||||||
20.04.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 1.UWT / ME | 100 | +5:11 | - | - | |
Amstel Gold Race | |||||||||
17.04.2016 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 1.UWT / ME | 70 | +4:33 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
27.03.2016 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
26.03.2016 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | - | - | DNS | - | |
25.03.2016 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 70 | +56 | - | - | |
25.03.2016 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 43 | +11:36 | - | - | |
24.03.2016 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 46 | +11:13 | - | - | |
24.03.2016 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 49 | +7:37 | - | - | |
23.03.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 64 | +4:47 | - | - | |
23.03.2016 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 62 | +4:57 | - | - | |
22.03.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 86 | +20 | - | - | |
22.03.2016 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 60 | +0 | - | - | |
21.03.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM KATUSHA | 2.UWT / ME | 116 | +10 | - | - |
Страница 18 из 69. Всего записей: 1377