DURRIN Jeremy
DURRIN Jeremy
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Соединенные Штаты
UCI:
10007571741
Возраст: 36
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baystate Cyclo-cross - NECX | |||||||||
01.12.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 1 | 1:00:33 | - | 40.0 | |
Baystate Cyclo-cross | |||||||||
30.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 3 | 1:03:10 | - | 20.0 | |
Super Cross Cup 2 | |||||||||
24.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 2 | 55:55 | - | 30.0 | |
Super Cross Cup 1 | |||||||||
23.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 6 | 59:25 | - | 0.0 | |
The Jingle Cross Rock - Rock 3 | |||||||||
17.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 13 | 1:08:57 | - | 4.0 | |
The Jingle Cross Rock - Rock 2 | |||||||||
16.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 11 | 1:02:31 | - | - | |
The Jingle Cross Rock - Rock 1 | |||||||||
15.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 8 | 1:00:36 | - | 0.0 | |
MudFund Derby City Cup | |||||||||
10.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 11 | 1:03:55 | - | - | |
MudFund Derby City Cup | |||||||||
09.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 11 | 58:23 | - | 8.0 | |
NEPCX - The Cycle-Smart International 2 | |||||||||
03.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 5 | 59:11 | - | 0.0 | |
NEPCX - The Cycle-Smart International 1 | |||||||||
02.11.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 26 | 1:04:24 | - | - | |
Ellison Park Cyclocross | |||||||||
20.10.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 14 | 1:02:46 | - | - | |
Providence Cyclo-Cross Festival | |||||||||
06.10.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 7 | 1:01:50 | - | 0.0 | |
Providence Cyclo-Cross Festival | |||||||||
05.10.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 10 | 1:07:08 | - | 10.0 | |
NEPCX - Gran Prix of Gloucester 1 | |||||||||
28.09.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 22 | 1:01:39 | - | - | |
Trek Cyclo-cross Collective Cup | |||||||||
22.09.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 10 | 1:02:55 | - | 0.0 | |
Trek Cyclo-cross Collective Cup | |||||||||
21.09.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 8 | 58:35 | - | 0.0 | |
CrossVegas | |||||||||
18.09.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 47 | - | - | - | |
Catamount Grand Prix 2 | |||||||||
15.09.2013 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 25 | 1:08:51 | - | - | |
Bucks County Classic | |||||||||
07.09.2013 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES | 1.2 / ME | - | - | DNF | - |
Страница 9 из 14. Всего записей: 275