CHAMMARTIN Nicolas
CHAMMARTIN Nicolas
Велогонщик
Швейцария
UCI:
10009920959
Возраст: 40
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVACARE Upper Austria Paracyclingtour Stage 3 (Road) | |||||||||
12.05.2018 | AUT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 7 | +3:38 | - | 12.0 | |
INVACARE Upper Austria Paracyclingtour Stage 2 (Road) | |||||||||
11.05.2018 | AUT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 6 | +10:17 | - | 7.0 | |
INVACARE Upper Austria Paracyclingtour Stage 1 (Road) | |||||||||
10.05.2018 | AUT | Индивидуальная гонка - Handbike 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 7 | +12:32 | - | 12.0 | |
6° Verola Paracycling Cup (Road) | |||||||||
21.04.2018 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 20 | - | LAP | - | |
21.04.2018 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 19 | 16:46,580 | - | - | |
21.04.2018 | ITA | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 19 | 39 | - | - | |
Swiss National Para-cycling Road Race Championships (Road) | |||||||||
24.06.2017 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - Handbike 4Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 4 | 01:41:29 | - | - | |
Swiss National Para-cycling Time Trial Championships (Road) | |||||||||
22.06.2017 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - Handbike 4Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 1 | 00:40:48,77 | - | - | |
Cologne Classic (Road) | |||||||||
03.06.2017 | GER | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 9 | 34,48 | - | - | |
03.06.2017 | GER | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 9 | - | - | - | |
03.06.2017 | GER | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 9 | 14 | - | 8.0 | |
Invacare OÖ. Paracyclingtour (Road) | |||||||||
25.05.2017 | AUT | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 4 | +2:12,79 | - | - | |
25.05.2017 | AUT | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 4 | 4:42:02,55 | - | 18.0 | |
3° Brixia Paracycling Cup (Road) | |||||||||
29.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 11 | - | - | - | |
5° Verola Paracycling Cup (Road) | |||||||||
23.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 8 | 16 | - | 10.0 | |
22.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 8 | +1 lap | - | - | |
22.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 8 | 0:25:54 | - | - | |
UCI C1 Swiss Serie (Road) | |||||||||
05.06.2016 | SUI | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling | SWITZERLAND | C1 / ME | 17 | 216 | - | - | |
Brixia Paracycling Cup (Road) | |||||||||
01.05.2016 | ITA | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling | SWITZERLAND | C1 / ME | 11 | 24 | - | - | |
Verola Paracycling Cup (Road) | |||||||||
24.04.2016 | ITA | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling | SWITZERLAND | C1 / ME | 12 | 26 | - | - |
Страница 3 из 4. Всего записей: 66