Общая классификация - Men Under 23 - Final Result - Vaucluse Provence
Class 1, Юниоры 19-22
Sarrians
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 21 | - | 33 | |
2 | NED | 22 | - | 29 | |
3 | SUI | 19 | - | 25 | |
4 | FRA | 22 | - | 21 | |
5 | SUI | 19 | - | 18 | |
6 | FRA | 20 | - | 16 | |
7 | NED | 19 | - | 14 | |
8 | FRA | 21 | - | 12 | |
9 | FRA | 20 | - | - | |
10 | FRA | 20 | - | - | |
11 | FRA | 22 | - | - | |
12 | FRA | 22 | - | - | |
13 | NED | 21 | - | - | |
14 | NED | 20 | - | - | |
15 | FRA | 22 | - | - | |
16 | FRA | BEY Maxence | 19 | - | - |
17 | FRA | 22 | - | - | |
18 | GER | 20 | - | - | |
19 | ESP | 21 | - | - | |
20 | SWE | 20 | - | - | |
21 | ITA | 21 | - | - | |
22 | GER | 22 | - | - | |
23 | ITA | 20 | - | - | |
24 | NED | 19 | - | - | |
25 | FRA | 21 | - | - | |
26 | GER | 20 | - | - | |
27 | FRA | 19 | - | - | |
28 | FRA | 20 | - | - | |
29 | BEL | 20 | - | - | |
30 | SVK | 19 | - | - | |
31 | BEL | 22 | - | - | |
32 | ESP | 20 | - | - | |
33 | SUI | 19 | - | - | |
34 | ESP | 19 | - | - | |
35 | FRA | 20 | - | - | |
36 | FRA | BOURDEAU Hippolyte | 19 | - | - |
37 | FRA | LAFRAGUETA Clement | 20 | - | - |
38 | FIN | 20 | - | - | |
39 | FRA | 20 | - | - | |
40 | CAN | 19 | - | - | |
41 | BEL | 19 | - | - | |
42 | ITA | 22 | - | - | |
43 | FRA | 21 | - | - | |
- | NED | 20 | н/с | - | |
- | SUI | 21 | н/с | - | |
- | FRA | 21 | н/с | - | |
- | FRA | 20 | н/с | - | |
- | FRA | 20 | н/с | - | |
- | FRA | 19 | н/с | - | |
- | BEL | 19 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 50