Общая классификация - Men Under 23 - Final Result - Winter Nationals
Class 1, Юниоры 19-22
Phoenix, AZ
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | USA | 22 | 1 | 33 | |
2 | 365 | USA | 20 | 2 | 29 | |
3 | 777 | USA | 21 | 3 | 25 | |
4 | 634 | USA | 19 | 4 | 21 | |
5 | 676 | USA | 19 | 5 | 18 | |
6 | 694 | USA | 22 | 6 | 16 | |
7 | 578 | CAN | 21 | 7 | 14 | |
8 | 731 | USA | 19 | 8 | 12 | |
9 | 669 | USA | 19 | - | - | |
10 | 705 | USA | 22 | - | - | |
10 | 705 | USA | 22 | - | - | |
11 | 570 | USA | 21 | - | - | |
12 | 525 | USA | INGLIS Darian | 21 | - | - |
13 | 269 | CAN | 21 | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14