Общая классификация - Мужчины Юниоры - Oceania BMX Championships - Continental Championships
Continental Championships, Юниоры 17-18
Auckland
Новая Зеландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 60 | |
2 | AUS | AUSTRALIA | 17 | 50 | |
3 | AUS | AUSTRALIA | 18 | 40 | |
4 | AUS | AUSTRALIA | 18 | 30 | |
5 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 25 | |
6 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | 20 | |
7 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | 15 | |
8 | AUS | AUSTRALIA | 18 | 10 | |
9 | AUS | AUSTRALIA | 18 | - | |
10 | AUS | AUSTRALIA | 18 | - | |
11 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11