Общая классификация - Men Elite - Cycle-ball - UCI Cycle-ball World Cup
World Cup, Мужчины
Grosskoschen
Германия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | AUT | BRÖLL Markus | RC Höchst 1 | 32 |
- | AUT | SCHNETZER Patrick | - | 26 |
2 | GER | MLADY Bernd | RMC Lohengrin Stein | 29 |
- | GER | MLADY Gerhard | - | 29 |
3 | GER | TUPPATSCH Norman | RSV Großkoschen 1 | 33 |
- | GER | KOLBA Tobias | - | 39 |
4 | CZE | PÍSEK Ludvík | Sokol Zlín 1 | 36 |
- | CZE | HORÁK Tomáš | - | 18 |
5 | SUI | MÜLLER Jon | RS Altdorf 9 | 16 |
- | SUI | SCHNEIDER Roman | - | 37 |
6 | CZE | HRDLIČKA Jiří | SC Svitavka 3 | 46 |
- | CZE | HRDLIČKA Jiří | - | 23 |
7 | SUI | VOGEL Björn | RMV Mosnang 2 | 19 |
- | SUI | ARTHO Rafael | - | 18 |
8 | AUT | FONTAIN Pascal | RV Dornbirn 2 | 28 |
- | AUT | KÖCK Patrick | - | 29 |
9 | SUI | ZOTTER Claudio | RS Altdorf 2 | 33 |
- | SUI | MARTY Simon | - | 29 |
10 | CZE | RICHTER Pavel | MLÉK. OLEŠNICE CYKLO. SVITÁVKA | 27 |
- | CZE | VITULA Pavel | - | 36 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20