Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country Olympic - Bank BPH Grand Prix MTB XCO + 4X
Class 1, Юниоры 19-22
Szczawno Zdrój
Польша
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 19 | 1:50:03 | - | 15 | |
2 | CZE | 20 | 1:52:39 | - | 10 | |
3 | POL | 20 | 1:54:02 | - | 5 | |
4 | EST | 21 | 1:54:34 | - | 3 | |
5 | POL | 21 | 1:55:50 | - | 1 | |
6 | POL | 20 | 1:56:44 | - | - | |
7 | UKR | 21 | 2:02:07 | - | - | |
8 | POL | 21 | 2:02:55 | - | - | |
9 | POL | 19 | 2:03:07 | - | - | |
10 | RUS | 19 | 2:03:15 | - | - | |
11 | POL | 20 | 2:04:17 | - | - | |
12 | RUS | 19 | 2:06:08 | - | - | |
13 | POL | 22 | 2:06:29 | - | - | |
14 | POL | 19 | 2:07:12 | - | - | |
15 | POL | 24 | 2:07:56 | - | - | |
16 | POL | 20 | 2:08:04 | - | - | |
17 | CZE | 20 | 2:08:43 | - | - | |
18 | POL | 21 | 2:09:04 | - | - | |
19 | POL | 21 | 2:09:55 | - | - | |
20 | POL | 21 | 2:10:04 | - | - | |
21 | POL | 19 | 2:11:02 | - | - | |
22 | POL | 19 | 2:11:45 | - | - | |
23 | POL | 19 | 2:12:28 | - | - | |
24 | POL | 22 | - | - | - | |
25 | CZE | 19 | - | - | - | |
26 | POL | 19 | - | - | - | |
27 | POL | 21 | - | - | - | |
28 | POL | 21 | - | - | - | |
29 | POL | 20 | - | - | - | |
30 | POL | 21 | - | - | - | |
31 | POL | 21 | - | - | - | |
32 | POL | 19 | - | - | - | |
- | POL | 20 | - | н/ф | - | |
- | POL | 22 | - | н/ф | - | |
- | RUS | 22 | - | н/ф | - | |
- | POL | 19 | - | н/ф | - | |
- | POL | 19 | - | н/ф | - | |
- | POL | 19 | - | н/ф | - | |
- | POL | 22 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 39