Общая классификация - Men Elite - 4X - Mazda/MTN National Cup Series
Class 2, Мужчины
Pietermaritzburg
Южная Африка
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | FRA | 23 | 30 | |
2 | GER | 21 | 20 | |
3 | NED | 31 | 15 | |
4 | SUI | 28 | 12 | |
5 | SUI | 22 | 10 | |
6 | GER | 31 | 8 | |
7 | GER | 33 | 6 | |
8 | SVK | 27 | 4 | |
9 | RSA | 24 | - | |
10 | RSA | 25 | - | |
11 | RSA | 26 | - | |
12 | NED | 23 | - | |
13 | RSA | 29 | - | |
14 | SUI | 19 | - | |
15 | NED | 26 | - | |
16 | RSA | 26 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16