Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - USA National Championships - XCM
National Championships, Мужчины
Arkadelphia, AR
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USA | 25 | 03:12:55.29 | - | 10 | |
2 | 2 | USA | 25 | 03:12:55.54 | - | 6 | |
3 | 20 | USA | 27 | 03:18:43.91 | - | 4 | |
4 | 37 | USA | 26 | 03:20:04.25 | - | 2 | |
5 | 31 | USA | 22 | 03:20:59.33 | - | 1 | |
6 | 32 | USA | 30 | 03:22:37.57 | - | - | |
7 | 3 | USA | 42 | 03:24:12.55 | - | - | |
8 | 24 | USA | 29 | 03:24:17.47 | - | - | |
9 | 12 | USA | 25 | 03:27:27.31 | - | - | |
10 | 16 | USA | 30 | 03:29:10.47 | - | - | |
11 | 11 | USA | 23 | 03:29:10.61 | - | - | |
12 | 34 | USA | 25 | 03:31:41.17 | - | - | |
13 | 15 | USA | 27 | 03:41:10.98 | - | - | |
14 | 35 | USA | 33 | 03:43:38.40 | - | - | |
15 | 13 | USA | 35 | 03:47:21.37 | - | - | |
16 | - | USA | 45 | 03:49:36.29 | - | - | |
17 | - | USA | 32 | 03:52:48.48 | - | - | |
18 | 23 | USA | 34 | 03:52:48.54 | - | - | |
19 | 27 | USA | 39 | 04:00:22.11 | - | - | |
20 | 30 | USA | 31 | 04:02:13.21 | - | - | |
21 | 17 | USA | 32 | 04:22:52.28 | - | - | |
22 | 22 | USA | 20 | 04:26:26.58 | - | - | |
- | 21 | USA | 34 | - | н/ф | - | |
- | 38 | USA | 46 | - | н/ф | - | |
- | 28 | USA | 30 | - | н/ф | - | |
- | 4 | USA | 34 | - | н/ф | - | |
- | 18 | USA | 34 | - | н/ф | - | |
- | 5 | USA | 42 | - | н/ф | - | |
- | 29 | USA | 39 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29