Общая классификация - Women Junior - Cross-country Olympic Junior Series - US Cup-Vail Lake + UCI Junior Series XCO
Class 1, Юниорки 17-18
Temecula, California
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | DEN | 18 | 00:58:21 | - | 90 | |
2 | 173 | CAN | 17 | 00:58:22 | - | 70 | |
3 | 165 | USA | 18 | 00:59:21 | - | 60 | |
4 | 166 | USA | 17 | 00:59:22 | - | 50 | |
5 | 756 | NZL | 18 | 01:01:05 | - | 40 | |
6 | 758 | USA | 17 | 01:01:15 | - | 35 | |
7 | 164 | CAN | 17 | 01:01:36 | - | 30 | |
8 | 168 | CAN | 18 | 01:01:39 | - | 27 | |
9 | 169 | USA | 17 | 01:01:45 | - | 24 | |
10 | 752 | USA | 17 | 01:02:20 | - | 22 | |
11 | 162 | USA | 17 | 01:02:54 | - | 20 | |
12 | 650 | USA | 17 | 01:02:56 | - | 18 | |
13 | 180 | USA | 18 | 01:03:18 | - | 16 | |
14 | 181 | USA | 18 | 01:03:35 | - | 14 | |
15 | 170 | USA | 18 | 01:03:40 | - | 12 | |
16 | 179 | MEX | 17 | 01:03:53 | - | 10 | |
17 | 744 | USA | 18 | 01:04:28 | - | 9 | |
18 | 177 | USA | 18 | 01:04:51 | - | 8 | |
19 | 182 | USA | 17 | 01:05:48 | - | 7 | |
20 | 178 | USA | 18 | 01:06:12 | - | 6 | |
21 | 167 | USA | 17 | 01:06:14 | - | 5 | |
22 | 172 | USA | 17 | 01:07:02 | - | 4 | |
23 | 648 | USA | 18 | 01:07:22 | - | 3 | |
24 | 754 | USA | 17 | 01:09:08 | - | 2 | |
25 | 175 | USA | 18 | 01:09:30 | - | 1 | |
26 | 183 | USA | 17 | 01:10:44 | - | - | |
- | 803 | USA | WALKER Addie | 16 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27