Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Canada Cup at Horseshoe Resort
Class 3, Мужчины
Oro Station, Ontario
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CAN | - | 20 | 1:39:53 | - | 10 | |
2 | 1 | CAN | - | 21 | 1:40:03 | - | 6 | |
3 | 41 | CAN | - | 19 | 1:43:05 | - | 4 | |
4 | 37 | CAN | PIVOT CYCLES - OTE | 23 | 1:43:30 | - | 2 | |
5 | 38 | CAN | - | 21 | 1:44:01 | - | 1 | |
6 | 3 | CAN | - | 19 | 1:44:58 | - | - | |
7 | 46 | USA | - | 33 | 1:45:16 | - | - | |
8 | 40 | CAN | - | 19 | 1:46:02 | - | - | |
9 | 39 | CAN | - | 20 | 1:46:36 | - | - | |
10 | 4 | CAN | - | 38 | 1:46:49 | - | - | |
11 | 7 | CAN | - | 35 | 1:47:51 | - | - | |
12 | 23 | CAN | JONKER Andrew | - | 21 | 1:48:57 | - | - |
13 | 33 | CAN | - | 21 | 1:49:12 | - | - | |
14 | 29 | CAN | - | 22 | 1:49:25 | - | - | |
15 | 42 | CAN | PIVOT CYCLES - OTE | 20 | 1:49:53 | - | - | |
16 | 28 | CAN | - | 32 | 1:50:53 | - | - | |
17 | 48 | USA | - | 41 | 1:50:55 | - | - | |
18 | 9 | CAN | - | 27 | 1:51:34 | - | - | |
19 | 19 | CAN | MCDOWELL Nathan | - | 21 | 1:52:09 | - | - |
20 | 10 | CAN | - | 28 | 1:52:20 | - | - | |
21 | 44 | CAN | - | 20 | 1:52:40 | - | - | |
22 | 43 | CAN | - | 22 | 1:53:39 | - | - | |
23 | 6 | CAN | - | 22 | 1:54:00 | - | - | |
24 | 35 | CAN | BAYLEY Michael | - | 25 | - | к | - |
25 | 15 | CAN | - | 19 | - | к | - | |
26 | 47 | CAN | MILLER Noah | - | 19 | - | к | - |
27 | 45 | CAN | - | 19 | - | к | - | |
28 | 11 | CAN | - | 26 | - | к | - | |
29 | 20 | CAN | - | 22 | - | к | - | |
30 | 36 | CAN | PADEGA Jack | - | 24 | - | к | - |
31 | 13 | CAN | RIVE Bennett | - | 33 | - | к | - |
32 | 14 | CAN | MURRAY Cody | - | 32 | - | к | - |
33 | 49 | CAN | GAVRILOV Adrian | - | 25 | - | к | - |
- | 24 | CAN | - | 28 | - | н/ф | - | |
- | 8 | CAN | TRELA Adam | - | 27 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 35