Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - XCO National Series - Round 4
Class 3, Женщины
Armidale, New South Wales
Австралия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 26 | 1:37:08.24 | - | 10 | |
2 | AUS | 33 | 1:37:08.32 | - | 6 | |
3 | AUS | 22 | 1:38:20.06 | - | 4 | |
4 | AUS | 31 | 1:38:52.12 | - | 2 | |
5 | AUS | 30 | 1:42:00.86 | - | 1 | |
6 | AUS | 36 | 1:42:04.63 | - | - | |
7 | NZL | 21 | 1:43:00.64 | - | - | |
8 | AUS | 35 | 1:43:16.58 | - | - | |
9 | AUS | 32 | 1:43:45.50 | - | - | |
10 | AUS | 37 | 1:44:49.20 | - | - | |
11 | AUS | 21 | 1:45:32.55 | - | - | |
12 | AUS | 20 | 1:47:33.45 | - | - | |
13 | NZL | 38 | 1:48:41.26 | - | - | |
14 | GBR | 34 | 1:50:31.99 | - | - | |
15 | AUS | 22 | 1:54:30.40 | - | - | |
16 | AUS | 29 | 1:56:05.55 | - | - | |
- | AUS | 40 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17