Общая классификация - Men Elite - Enduro - ENDURO WORLD SERIES - Rotorua - Round 1
Class 3, Мужчины
Rotorua
Новая Зеландия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | NZL | UNIOR / DEVINCI FACTORY RACING | 23 | 00:27:34.83 | 10 | |
2 | 3 | FRA | - | 26 | 00:27:52.21 | 6 | |
3 | 9 | CAN | - | 27 | 00:28:02.45 | 4 | |
4 | 58 | NZL | - | 21 | 00:28:03.98 | 2 | |
5 | 21 | FRA | - | 28 | 00:28:09.34 | 1 | |
6 | 12 | CAN | - | 27 | 00:28:09.69 | - | |
7 | 33 | NZL | GT FACTORY RACING | 32 | 00:28:11.94 | - | |
8 | 5 | FRA | - | 26 | 00:28:15.52 | - | |
9 | 13 | SWE | - | 31 | 00:28:15.84 | - | |
10 | 11 | POR | - | 29 | 00:28:16.12 | - | |
11 | 52 | NZL | - | 31 | 00:28:16.48 | - | |
12 | 1 | AUS | - | 34 | 00:28:18.56 | - | |
13 | 30 | ESP | - | 28 | 00:28:21.93 | - | |
14 | 15 | NZL | PIVOT FACTORY RACING | 30 | 00:28:22.45 | - | |
15 | 6 | IRL | - | 28 | 00:28:25.03 | - | |
16 | 8 | GBR | - | 26 | 00:28:28.09 | - | |
17 | 16 | GBR | - | 30 | 00:28:28.46 | - | |
18 | 44 | NZL | PIVOT FACTORY RACING | 29 | 00:28:29.21 | - | |
19 | 46 | GBR | - | 26 | 00:28:32.15 | - | |
20 | 29 | AUS | - | 33 | 00:28:36.82 | - | |
21 | 26 | SUI | - | 25 | 00:28:39.02 | - | |
22 | 76 | NZL | - | 21 | 00:28:41.33 | - | |
23 | 47 | USA | - | 25 | 00:28:43.23 | - | |
24 | 32 | SUI | - | 31 | 00:28:43.88 | - | |
25 | 31 | CHI | - | 22 | 00:28:44.48 | - | |
26 | 19 | FRA | - | 34 | 00:28:45.25 | - | |
27 | 25 | FRA | - | 29 | 00:28:50.70 | - | |
28 | 22 | USA | - | 28 | 00:28:52.89 | - | |
29 | 66 | USA | - | 26 | 00:28:54.54 | - | |
30 | 38 | FRA | - | 26 | 00:28:55.15 | - | |
31 | 53 | GBR | - | 21 | 00:28:56.12 | - | |
32 | 61 | CAN | - | 22 | 00:28:56.61 | - | |
33 | 62 | AUS | KONA FACTORY TEAM | 25 | 00:29:00.53 | - | |
34 | 54 | FRA | - | 28 | 00:29:02.61 | - | |
35 | 24 | GBR | - | 23 | 00:29:02.89 | - | |
36 | 23 | USA | - | 27 | 00:29:02.93 | - | |
37 | 418 | NZL | - | 19 | 00:29:03.94 | - | |
38 | 55 | FRA | - | 21 | 00:29:04.56 | - | |
39 | 10 | FRA | - | 23 | 00:29:05.97 | - | |
40 | 404 | FRA | - | 18 | 00:29:06.93 | - | |
41 | 17 | FRA | - | 29 | 00:29:09.91 | - | |
42 | 89 | NZL | MCCORMICK Connor | - | 29 | 00:29:15.18 | - |
43 | 49 | AUS | - | 32 | 00:29:15.44 | - | |
44 | 405 | GER | - | 20 | 00:29:15.46 | - | |
45 | 43 | SUI | - | 27 | 00:29:17.26 | - | |
46 | 36 | GER | - | 29 | 00:29:20.25 | - | |
47 | 28 | CAN | - | 24 | 00:29:20.28 | - | |
48 | 57 | USA | DAVIS Jubal | - | 29 | 00:29:21.78 | - |
49 | 56 | ITA | - | 25 | 00:29:22.64 | - | |
50 | 51 | NZL | - | 27 | 00:29:22.93 | - | |
51 | 45 | IRL | - | 26 | 00:29:24.27 | - | |
52 | 50 | IRL | - | 22 | 00:29:25.11 | - | |
53 | 68 | TPE | - | 25 | 00:29:30.99 | - | |
54 | 18 | GBR | - | 26 | 00:29:35.06 | - | |
55 | 95 | NZL | - | 25 | 00:29:36.26 | - | |
56 | 37 | FRA | - | 28 | 00:29:36.82 | - | |
57 | 401 | FRA | - | 20 | 00:29:41.20 | - | |
58 | 107 | AUS | BOOKER Daniel | - | 22 | 00:29:41.27 | - |
59 | 424 | NZL | - | 20 | 00:29:41.60 | - | |
60 | 34 | FRA | - | 23 | 00:29:42.37 | - | |
61 | 65 | AUS | - | 25 | 00:29:42.54 | - | |
62 | 73 | GBR | - | 29 | 00:29:44.68 | - | |
63 | 106 | NZL | - | 31 | 00:29:47.21 | - | |
64 | 403 | CZE | BLÁHA Vojtěch | - | 20 | 00:29:47.40 | - |
65 | 419 | AUS | - | 19 | 00:29:48.83 | - | |
66 | 42 | USA | - | 23 | 00:29:49.22 | - | |
67 | 72 | GBR | - | 29 | 00:29:49.34 | - | |
68 | 41 | ESP | - | 22 | 00:29:49.44 | - | |
69 | 78 | AUS | - | 25 | 00:29:50.21 | - | |
70 | 416 | CHI | - | 19 | 00:29:50.77 | - | |
71 | 48 | CAN | - | 22 | 00:29:53.28 | - | |
72 | 59 | AUS | - | 25 | 00:29:55.48 | - | |
73 | 85 | FRA | - | 21 | 00:29:56.55 | - | |
74 | 408 | CAN | - | 20 | 00:29:58.40 | - | |
75 | 71 | NZL | - | 29 | 00:30:00.18 | - | |
76 | 60 | IRL | - | 31 | 00:30:02.33 | - | |
77 | 84 | FRA | - | 26 | 00:30:04.00 | - | |
78 | 413 | AUS | MCILROY Benjamin | - | 20 | 00:30:09.37 | - |
79 | 91 | NZL | - | 32 | 00:30:14.75 | - | |
80 | 64 | AUS | - | 26 | 00:30:15.28 | - | |
81 | 112 | NZL | MADSEN Reuben | - | 21 | 00:30:15.33 | - |
82 | 79 | AUS | - | 23 | 00:30:26.35 | - | |
83 | 88 | AUS | - | 38 | 00:30:28.30 | - | |
84 | 402 | USA | - | 20 | 00:30:35.13 | - | |
85 | 77 | USA | - | 30 | 00:30:40.06 | - | |
86 | 40 | SWE | - | 29 | 00:30:40.76 | - | |
87 | 414 | CAN | TOOKE Jacob | - | 20 | 00:30:41.85 | - |
88 | 410 | GBR | - | 19 | 00:30:42.85 | - | |
89 | 83 | CAN | - | 28 | 00:30:44.63 | - | |
90 | 415 | AUS | - | 19 | 00:30:45.64 | - | |
91 | 86 | NZL | MEIER Jonas | - | 32 | 00:30:47.13 | - |
92 | 99 | AUS | - | 28 | 00:30:47.99 | - | |
93 | 70 | AUS | - | 35 | 00:30:48.42 | - | |
94 | 701 | FRA | - | 44 | 00:30:49.68 | - | |
95 | 108 | AUS | - | 27 | 00:30:53.45 | - | |
96 | 87 | AUS | MAUD David | - | 29 | 00:30:55.53 | - |
97 | 92 | NZL | - | 24 | 00:30:56.43 | - | |
98 | 80 | USA | - | 28 | 00:31:02.54 | - | |
99 | 96 | NZL | - | 32 | 00:31:05.35 | - | |
100 | 97 | AUS | - | 24 | 00:31:16.85 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 140