Общая классификация - Men Elite - Cross-country team relay - Asian Continental Championships - XCO-DHI-XCR
Continental Championships, Мужчины
Lubuk Linggau, South Sumatra
Индонезия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 20 | 1:12:37 | |
- | CHN | - | 28 | 1:12:37 | |
- | CHN | - | 18 | 1:12:37 | |
- | CHN | - | 18 | 1:12:37 | |
2 | JPN | JAPAN | 36 | 1:14:23 | |
- | JPN | - | 23 | 1:14:23 | |
- | JPN | - | 18 | 1:14:23 | |
- | JPN | - | 17 | 1:14:23 | |
3 | INA | INDONESIA | 23 | 1:14:41 | |
- | INA | - | 17 | 1:14:41 | |
- | INA | - | 26 | 1:14:41 | |
- | INA | - | 18 | 1:14:41 | |
4 | IRI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 28 | 1:18:39 | |
- | IRI | - | 26 | 1:18:39 | |
- | IRI | - | 18 | 1:18:39 | |
- | IRI | - | 17 | 1:18:39 | |
5 | TPE | CHINESE TAIPEI | 18 | 1:23:28 | |
- | TPE | - | 34 | 1:23:28 | |
- | TPE | - | 17 | 1:23:28 | |
- | TPE | - | 20 | 1:23:28 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20