Общая классификация - Men Elite - Downhill - French Cup DHI
Class 1, Мужчины
Les Orres
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRA | SPECIALIZED GRAVITY | 26 | 3:24.19 | 60 | |
2 | 9 | CAN | SPECIALIZED GRAVITY | 21 | 3:25.66 | 40 | |
3 | 14 | FRA | COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 19 | 3:26.62 | 30 | |
4 | 4 | FRA | - | 24 | 3:27.10 | 25 | |
5 | 29 | FRA | DORVAL AM PRO RACE TEAM | 26 | 3:29.23 | 20 | |
6 | 10 | FRA | COMMENCAL / 100% | 24 | 3:30.91 | 18 | |
7 | 50 | FRA | TC CONCEPT | 21 | 3:31.21 | 16 | |
8 | 2 | AUS | - | 27 | 3:31.47 | 14 | |
9 | 12 | FRA | DORVAL AM PRO RACE TEAM | 27 | 3:31.65 | 12 | |
10 | 33 | FRA | - | 22 | 3:32.40 | 10 | |
11 | 34 | FRA | - | 19 | 3:32.60 | 8 | |
12 | 21 | FRA | - | 24 | 3:33.27 | 6 | |
13 | 60 | FRA | RACE COMPANY | 18 | 3:33.71 | 4 | |
14 | 35 | FRA | TC CONCEPT | 19 | 3:34.09 | 2 | |
15 | 6 | FRA | COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 30 | 3:34.44 | 1 | |
16 | 20 | AUS | - | 37 | 3:34.83 | - | |
17 | 115 | ITA | - | 23 | 3:34.91 | - | |
18 | 19 | GBR | - | 21 | 3:36.27 | - | |
19 | 26 | FRA | - | 26 | 3:36.55 | - | |
20 | 71 | FRA | - | 18 | 3:36.61 | - | |
21 | 112 | ESP | - | 23 | 3:36.99 | - | |
22 | 49 | FRA | - | 19 | 3:37.08 | - | |
23 | 38 | FRA | - | 23 | 3:37.40 | - | |
24 | 40 | GER | - | 20 | 3:37.49 | - | |
25 | 45 | FRA | - | 23 | 3:38.06 | - | |
26 | 55 | FRA | - | 20 | 3:38.07 | - | |
27 | 13 | NZL | - | 28 | 3:38.12 | - | |
28 | 61 | FRA | - | 22 | 3:38.35 | - | |
29 | 24 | AUS | - | 19 | 3:38.70 | - | |
30 | 43 | FRA | COMMENCAL / MUC - OFF BY RIDING ADDICTION | 36 | 3:39.06 | - | |
31 | 65 | SUI | - | 25 | 3:39.80 | - | |
32 | 11 | CAN | - | 25 | 3:39.95 | - | |
33 | 120 | FRA | - | 40 | 3:41.19 | - | |
34 | 68 | SUI | - | 21 | 3:41.23 | - | |
35 | 118 | FRA | - | 22 | 3:41.41 | - | |
36 | 28 | SUI | - | 28 | 3:42.46 | - | |
37 | 117 | FRA | - | 26 | 3:42.72 | - | |
38 | 59 | FRA | - | 20 | 3:42.98 | - | |
39 | 69 | FRA | - | 24 | 3:43.05 | - | |
40 | 70 | SUI | - | 26 | 3:43.58 | - | |
41 | 73 | FRA | - | 18 | 3:43.64 | - | |
42 | 113 | ITA | - | 25 | 3:43.65 | - | |
43 | 41 | NED | - | 20 | 3:43.83 | - | |
44 | 17 | FRA | COMMENCAL / 100% | 21 | 3:43.87 | - | |
45 | 342 | SUI | - | 19 | 3:44.49 | - | |
46 | 42 | RSA | - | 21 | 3:45.08 | - | |
47 | 62 | SUI | - | 22 | 3:45.13 | - | |
48 | 23 | SUI | - | 28 | 3:45.15 | - | |
49 | 116 | SUI | - | 25 | 3:45.60 | - | |
50 | 54 | SUI | - | 20 | 3:45.65 | - | |
51 | 72 | FRA | - | 18 | 3:46.12 | - | |
52 | 315 | FRA | - | 22 | 3:46.22 | - | |
53 | 32 | FRA | - | 26 | 3:46.55 | - | |
54 | 66 | FRA | - | 29 | 3:46.56 | - | |
55 | 359 | GER | - | 26 | 3:46.85 | - | |
56 | 75 | FRA | - | 26 | 3:46.90 | - | |
57 | 79 | FRA | - | 17 | 3:47.58 | - | |
58 | 63 | ESP | - | 17 | 3:48.00 | - | |
59 | 426 | USA | - | 17 | 3:48.39 | - | |
60 | 114 | ITA | - | 20 | 3:48.48 | - | |
61 | 48 | SUI | - | 21 | 3:49.42 | - | |
62 | 348 | SUI | KORADI Joshua | - | 17 | 3:49.73 | - |
63 | 95 | FRA | - | 22 | 3:50.34 | - | |
64 | 53 | SUI | - | 24 | 3:50.82 | - | |
65 | 94 | FRA | - | 25 | 3:50.82 | - | |
66 | 64 | FRA | - | 24 | 3:51.67 | - | |
67 | 85 | FRA | ARNAUD Romain | - | 18 | 3:51.93 | - |
68 | 52 | ESP | - | 22 | 3:52.19 | - | |
69 | 408 | FRA | - | 30 | 3:52.69 | - | |
70 | 338 | FRA | - | 17 | 3:53.46 | - | |
71 | 321 | SUI | - | 18 | 3:53.82 | - | |
72 | 307 | ITA | ROSSI Filippo | - | 17 | 3:54.81 | - |
73 | 47 | FRA | - | 25 | 3:55.13 | - | |
74 | 82 | FRA | ANGLADE Maël | - | 17 | 3:55.17 | - |
75 | 106 | FRA | - | 34 | 3:55.33 | - | |
76 | 322 | FIN | - | 17 | 3:56.06 | - | |
77 | 98 | FRA | - | 23 | 3:56.29 | - | |
78 | 400 | FRA | - | 17 | 3:56.67 | - | |
79 | 107 | FRA | - | 24 | 3:56.73 | - | |
80 | 343 | FRA | - | 29 | 3:56.94 | - | |
81 | 103 | FRA | - | 25 | 3:57.54 | - | |
82 | 97 | FRA | - | 46 | 3:57.92 | - | |
83 | 76 | FRA | DORVAL AM PRO RACE TEAM | 18 | 3:58.15 | - | |
84 | 90 | FRA | - | 25 | 3:58.38 | - | |
85 | 306 | FRA | - | 28 | 3:58.77 | - | |
86 | 397 | FRA | - | 19 | 3:59.11 | - | |
87 | 412 | ITA | - | 18 | 3:59.52 | - | |
88 | 337 | FRA | LEMERRE Matéo | - | 17 | 3:59.96 | - |
89 | 388 | FRA | NICOLAI RAINIERI Philip | - | 29 | 4:00.36 | - |
90 | 358 | FRA | - | 17 | 4:00.63 | - | |
91 | 374 | FRA | SCHUSTER Thomas | - | 30 | 4:00.63 | - |
92 | 398 | ITA | - | 18 | 4:00.72 | - | |
93 | 88 | FRA | GILBERT Arsène | - | 17 | 4:00.85 | - |
94 | 371 | FRA | GONSOLIN Ugo | - | 17 | 4:00.94 | - |
95 | 308 | FRA | COUMES Paulin | - | 17 | 4:01.00 | - |
96 | 351 | ITA | - | 20 | 4:01.88 | - | |
97 | 355 | BEL | - | 34 | 4:02.96 | - | |
98 | 87 | FRA | - | 21 | 4:03.20 | - | |
99 | 51 | FRA | - | 18 | 4:03.22 | - | |
100 | 403 | FRA | BISSERIER Byron | - | 17 | 4:03.37 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 163