Общая классификация - Women Junior - Cross-country Olympic - Whistler Canada Cup XCO + UCI Junior Series XCO
Class 2, Юниорки 17-18
Whistler
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | CAN | 17 | 1:16:42.7 | 20 | |
2 | 275 | CAN | 18 | 1:21:35.0 | 18 | |
3 | 276 | CAN | 18 | 1:23:33.0 | 16 | |
4 | 277 | CAN | 18 | 1:25:07.7 | 14 | |
5 | 279 | USA | 18 | 1:25:54.0 | 12 | |
6 | 281 | CAN | 17 | 1:27:19.1 | 10 | |
7 | 280 | CAN | 18 | 1:37:22.1 | 8 | |
8 | 282 | CAN | 18 | -1 lap | 6 | |
9 | 283 | USA | 17 | -1 lap | 4 | |
9 | 283 | USA | 17 | -1 lap | 4 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10