Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic Junior Series - SA XCO Cup Series + UCI Junior Series XCO
Class 1, Юниоры 17-18
Gauteng
Южная Африка
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | NAM | 17 | 01.00.54 | - | 90 | |
2 | 201 | NAM | 17 | 01.03.13 | - | 70 | |
3 | 204 | RSA | 17 | 01.03.41 | - | 60 | |
4 | 202 | RSA | 17 | 01.04.22 | - | 50 | |
5 | 207 | RSA | 18 | 01.04.26 | - | 40 | |
6 | 206 | RSA | 18 | 01.04.27 | - | 35 | |
7 | 205 | RSA | 18 | 01.07.16 | - | 30 | |
8 | 210 | RSA | 18 | 01.07.57 | - | 27 | |
9 | 209 | RSA | 17 | 01.08.17 | - | 24 | |
10 | 208 | RSA | 17 | 01.09.04 | - | 22 | |
11 | 211 | RSA | 18 | 01.10.57 | - | 20 | |
12 | 228 | RSA | 17 | 01.11.58 | - | 18 | |
13 | 218 | RSA | 18 | 01.12.08 | - | 16 | |
14 | 213 | RSA | 18 | 01.12.33 | - | 14 | |
15 | 227 | RSA | 17 | 01.12.34 | - | 12 | |
16 | 224 | RSA | 17 | 01.12.41 | - | 10 | |
17 | 226 | RSA | 17 | 01.12.57 | - | 9 | |
18 | 215 | RSA | 17 | 01.13.07 | - | 8 | |
19 | 212 | RSA | 17 | 01.13.11 | - | 7 | |
20 | 216 | RSA | 17 | 01.13.23 | - | 6 | |
21 | 219 | RSA | 17 | 01.13.30 | - | 5 | |
22 | 220 | RSA | 18 | 01.13.44 | - | 4 | |
23 | 223 | RSA | 17 | 01.14.55 | - | 3 | |
24 | 217 | RSA | 18 | 01.16.44 | - | 2 | |
25 | 221 | RSA | 17 | - | к | 1 | |
26 | 214 | RSA | DE VILLIERS Hendre | 17 | - | к | - |
27 | 229 | RSA | BRAND Herman | 17 | - | к | - |
28 | 230 | RSA | STEENKAMP André | 17 | - | к | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28