Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Taça Brasil de XCO - XCC - Rio de Janeiro
Class 2, Мужчины
Rio de Janeiro
Бразилия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRA | 34 | 1:28:41 | - | 30 | |
2 | 2 | BRA | 25 | 1:28:42 | - | 20 | |
3 | 3 | CHI | 23 | 1:36:00 | - | 15 | |
4 | 4 | CHI | 31 | 1:41:16 | - | 12 | |
5 | 5 | BRA | 21 | 1:42:57 | - | 10 | |
6 | 13 | BRA | 32 | - | к | 8 | |
7 | 12 | BRA | 19 | - | к | 6 | |
8 | 9 | BRA | 22 | - | к | 4 | |
9 | 7 | BRA | 43 | - | к | 2 | |
10 | 11 | BRA | 20 | - | к | 1 | |
11 | 8 | BRA | 31 | - | н/ф | - | |
12 | 10 | BRA | DA CONCEIÇÃO DE SOUZA Marlon Natan | 19 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12