Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Hardwood Canada Cup XCO + UCI Junior Series XCO
Class 2, Женщины
Oro Station, Ontario
Канада
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | CAN | 20 | 1:28:30 | - | 30 | |
2 | 100 | CAN | 25 | 1:29:39 | - | 20 | |
3 | 102 | CAN | 21 | 1:31:44 | - | 15 | |
4 | 101 | CAN | 24 | 1:31:50 | - | 12 | |
5 | 103 | CAN | 20 | 1:32:26 | - | 10 | |
6 | 105 | CAN | 23 | 1:39:00 | - | 8 | |
7 | 104 | CAN | 20 | 1:39:50 | - | 6 | |
8 | 109 | CAN | BRINKLOW Tessa | 29 | 1:43:52 | - | 4 |
9 | 107 | CAN | DEMERS Alizee | 20 | 1:48:42 | - | 2 |
- | 108 | CAN | 19 | - | н/ф | - | |
- | 106 | CAN | 19 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11