Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Pineta Sperane XCO - #1 Internazionali d'Italia
Class 1, Юниоры 17-18
San Zeno di Montagna
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ITA | KTM PROTEK ELETTROSYSTEM | 18 | 01:06:34 | - | 20 | |
2 | 1 | ITA | - | 18 | 01:07:29 | - | 18 | |
3 | 6 | ITA | - | 18 | 01:07:32 | - | 16 | |
4 | 12 | ITA | - | 17 | 01:08:28 | - | 14 | |
5 | 24 | ITA | FOUR ES INTERNATIONAL PROJECT | 17 | 01:09:09 | - | 12 | |
6 | 3 | ITA | SCOTT RACING TEAM | 18 | 01:09:52 | - | 10 | |
7 | 46 | ITA | - | 17 | 01:10:54 | - | 8 | |
8 | 38 | ITA | - | 17 | 01:11:08 | - | 6 | |
9 | 16 | ITA | - | 18 | 01:11:16 | - | 4 | |
10 | 22 | ITA | - | 18 | 01:11:27 | - | 2 | |
11 | 11 | ITA | - | 18 | 01:11:48 | - | - | |
12 | 4 | SLO | - | 18 | 01:11:59 | - | - | |
13 | 9 | ITA | - | 18 | 01:12:12 | - | - | |
14 | 51 | ITA | - | 17 | 01:12:25 | - | - | |
15 | 30 | ITA | - | 17 | 01:12:45 | - | - | |
16 | 37 | ITA | - | 17 | 01:12:49 | - | - | |
17 | 42 | ITA | AGAZZI Riccardo | - | 18 | 01:12:50 | - | - |
18 | 27 | ITA | BENASSI Matteo | - | 18 | 01:13:25 | - | - |
19 | 7 | ITA | - | 18 | 01:13:45 | - | - | |
20 | 85 | ITA | BUOSO Alex | - | 18 | 01:14:08 | - | - |
21 | 10 | AUT | - | 18 | 01:14:18 | - | - | |
22 | 20 | ITA | - | 18 | 01:14:38 | - | - | |
23 | 59 | ITA | CAVALIERI Alberto | - | 17 | 01:14:38 | - | - |
24 | 29 | ITA | MILESI Davide | - | 17 | 01:15:05 | - | - |
25 | 48 | ITA | STOBBIA Francesco | - | 17 | 01:15:05 | - | - |
26 | 13 | ITA | - | 18 | 01:15:06 | - | - | |
27 | 78 | POL | - | 17 | 01:15:08 | - | - | |
28 | 72 | ITA | - | 17 | 01:15:32 | - | - | |
29 | 86 | CZE | - | 17 | 01:15:40 | - | - | |
30 | 104 | ITA | - | 17 | 01:15:43 | - | - | |
31 | 35 | ITA | FERRARA Giorgio | - | 18 | 01:15:50 | - | - |
32 | 80 | ITA | BUSETTO Mattias | - | 18 | 01:16:17 | - | - |
33 | 115 | ITA | NERI Enrico | - | 17 | 01:16:28 | - | - |
34 | 83 | CRO | - | 17 | 01:16:30 | - | - | |
35 | 62 | ITA | BIROLINI Davide | - | 17 | 01:16:55 | - | - |
36 | 36 | ITA | CELANO Lorenzo | - | 18 | 01:17:01 | - | - |
37 | 39 | ITA | - | 17 | 01:17:09 | - | - | |
38 | 33 | ITA | RISPLENDENTE Vincenzo Andrea | - | 17 | 01:17:10 | - | - |
39 | 58 | ITA | - | 17 | 01:17:24 | - | - | |
40 | 53 | ITA | PICH Giulio | - | 17 | 01:17:29 | - | - |
41 | 124 | ITA | PELLEGRINI Kevin | - | 18 | 01:17:41 | - | - |
42 | 97 | ITA | - | 17 | 01:17:51 | - | - | |
43 | 112 | ITA | FOCCOLI Simone | - | 18 | 01:18:08 | - | - |
44 | 123 | ITA | CORVI Daniele | - | 17 | 01:18:09 | - | - |
45 | 18 | ITA | - | 18 | 01:18:13 | - | - | |
46 | 61 | ITA | CAROBBIO Matteo | - | 17 | 01:18:30 | - | - |
47 | 106 | ITA | ZANELLA Mattia | - | 17 | 01:18:30 | - | - |
48 | 21 | ITA | - | 18 | 01:18:45 | - | - | |
49 | 73 | ITA | GRASSI Fabio Fiorenzo | - | 17 | 01:18:55 | - | - |
50 | 23 | ITA | - | 18 | 01:19:16 | - | - | |
51 | 129 | ITA | VALENTI Riccardo | - | 18 | 01:19:39 | - | - |
52 | 113 | ITA | BELOTTI Jacopo | - | 17 | -1 | - | - |
53 | 93 | ITA | ESPOSITO Francesco | - | 18 | -1 | - | - |
54 | 56 | ITA | MARIANI Davide | - | 17 | -1 | - | - |
55 | 126 | ITA | - | 17 | -1 | - | - | |
56 | 34 | ITA | FAZIO Joan Pedro | - | 17 | -1 | - | - |
57 | 127 | ITA | LUCA Davide | - | 18 | -1 | - | - |
58 | 41 | ITA | PICCIN Alessandro | - | 18 | -1 | - | - |
59 | 91 | ITA | - | 17 | -1 | - | - | |
60 | 89 | ITA | - | 17 | -1 | - | - | |
61 | 44 | ITA | NADALUTTI Gabriele | - | 17 | -1 | - | - |
62 | 57 | ITA | COLMEGNA Luca | - | 17 | -1 | - | - |
63 | 90 | ITA | BIAGI Nico | - | 18 | -1 | - | - |
64 | 116 | ITA | FACCHIN Renato | - | 17 | -1 | - | - |
65 | 50 | ITA | CAMPESAN Giovanni | - | 17 | -1 | - | - |
66 | 84 | ITA | LOCATELLI Daniele | - | 18 | -1 | - | - |
67 | 55 | ITA | CALVI Lorenzo | - | 18 | -1 | - | - |
68 | 79 | CRO | - | 17 | -1 | - | - | |
69 | 130 | ITA | CRISTOFOLETTI Matteo | - | 18 | -1 | - | - |
70 | 40 | ITA | MARTINI Nicola | - | 17 | -1 | - | - |
71 | 88 | ITA | LIBERA Francesco | - | 18 | -1 | - | - |
72 | 65 | ITA | BRENA Alberto | - | 18 | -1 | - | - |
73 | 63 | ITA | VILLA Giacomo | - | 17 | -1 | - | - |
74 | 19 | LAT | - | 18 | -1 | - | - | |
75 | 64 | ITA | RIBOLI Samuele | - | 18 | -1 | - | - |
76 | 107 | ITA | TELSER Lukas | - | 17 | -1 | - | - |
77 | 68 | ITA | LEPORI Leonardo | - | 18 | -2 | - | - |
78 | 108 | ITA | MOSCHINI Lorenzo | - | 17 | -2 | - | - |
79 | 74 | ITA | NALIN Tommaso | - | 18 | -2 | - | - |
80 | 121 | ITA | BEAN Simone | - | 18 | -2 | - | - |
81 | 117 | ITA | CORTINOVIS Filippo | - | 17 | -2 | - | - |
82 | 94 | ITA | SCORPINITI Nicolo' | - | 17 | -2 | - | - |
83 | 122 | ITA | CASAGRANDE Tommaso | - | 17 | -2 | - | - |
84 | 31 | ITA | SANA Joshua | - | 17 | -2 | - | - |
85 | 95 | ITA | ZINI Luca | - | 17 | -2 | - | - |
86 | 98 | ITA | MANTOVAN Tommaso | - | 18 | -2 | - | - |
87 | 66 | ITA | ABBATE Giuseppe | - | 17 | -2 | - | - |
88 | 47 | ITA | - | 17 | -2 | - | - | |
89 | 110 | ITA | BONAN Leandro | - | 18 | -2 | - | - |
90 | 81 | ITA | SANTINI Matteo | - | 17 | -2 | - | - |
91 | 120 | ITA | GIANNOTTI Leonardo | - | 18 | -2 | - | - |
92 | 105 | ITA | RIBOLI Lorenzo | - | 18 | -2 | - | - |
93 | 96 | ITA | GAGGIOLI Jacopo | - | 18 | -2 | - | - |
94 | 109 | ITA | SOTTOVIA Carlo | - | 17 | -2 | - | - |
95 | 99 | ITA | DENTELLA Gabriele | - | 17 | -2 | - | - |
96 | 111 | ITA | PENNA Daniele | - | 17 | -3 | - | - |
97 | 49 | ITA | CONCARI Jader | - | 18 | -3 | - | - |
- | 71 | ITA | BAGNI Federico | - | 17 | - | н/ф | - |
- | 54 | ITA | BIROLINI Daniele | - | 17 | - | н/ф | - |
- | 17 | ITA | - | 17 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 111