Общая классификация - Men Elite - Cross-country short circuit - WHOOP UCI Mountain Bike World Cup XCO/XCC
World Cup, Мужчины
Crans-Montana, Valais
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GBR | 25 | 0:19:31 | - | 30 | |
2 | 32 | GER | 32 | 0:19:33 | - | 20 | |
3 | 15 | ITA | 33 | 0:19:37 | - | 15 | |
4 | 5 | USA | 26 | 0:19:40 | - | 12 | |
5 | 35 | GER | 27 | 0:19:41 | - | 10 | |
6 | 1 | SUI | 38 | 0:19:43 | - | 8 | |
7 | 3 | SUI | 27 | 0:19:44 | - | 6 | |
8 | 12 | SUI | 30 | 0:19:45 | - | 4 | |
9 | 25 | BEL | 27 | 0:19:46 | - | 2 | |
10 | 17 | GBR | 23 | 0:19:47 | - | 1 | |
11 | 11 | SUI | 31 | 0:19:51 | - | - | |
12 | 7 | GER | 28 | 0:19:52 | - | - | |
13 | 37 | NOR | 25 | 0:20:05 | - | - | |
14 | 29 | FRA | 24 | 0:20:07 | - | - | |
15 | 8 | CHI | 24 | 0:20:08 | - | - | |
16 | 13 | ESP | 25 | 0:20:09 | - | - | |
17 | 19 | SUI | 35 | 0:20:15 | - | - | |
18 | 26 | ITA | 33 | 0:20:18 | - | - | |
19 | 18 | BRA | 26 | 0:20:20 | - | - | |
20 | 2 | RSA | 28 | 0:20:21 | - | - | |
21 | 6 | FRA | 32 | 0:20:21 | - | - | |
22 | 31 | SUI | 26 | 0:20:24 | - | - | |
23 | 22 | ITA | 25 | 0:20:24 | - | - | |
24 | 34 | SUI | 25 | 0:20:25 | - | - | |
25 | 20 | GER | 25 | 0:20:30 | - | - | |
26 | 16 | LAT | 29 | 0:20:37 | - | - | |
27 | 21 | DEN | 29 | 0:20:37 | - | - | |
28 | 33 | ITA | 24 | 0:20:43 | - | - | |
29 | 23 | ESP | 36 | 0:20:51 | - | - | |
30 | 40 | POL | 31 | 0:20:57 | - | - | |
31 | 27 | CAN | 25 | 0:20:59 | - | - | |
32 | 28 | AUT | 29 | 0:21:01 | - | - | |
33 | 38 | FRA | 27 | 0:21:06 | - | - | |
34 | 30 | CZE | 34 | 0:21:07 | - | - | |
35 | 10 | BEL | 31 | 0:21:24 | - | - | |
36 | 4 | NZL | 29 | 0:21:47 | - | - | |
37 | 39 | CAN | 32 | 0:22:15 | - | - | |
38 | 24 | FRA | 30 | - | - | - | |
- | 9 | DEN | 27 | - | н/с | - | |
- | 36 | ISR | 25 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 40