Общая классификация - Women Elite - Cross-country point-to-point - Tour de Timor
Class 3, Женщины
Dili-Manatuto
Тимор-Лесте
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 36 | 4:01:01 | 10 | |
2 | POR | 35 | 4:03:08 | 6 | |
3 | GBR | 34 | 4:06:46 | 4 | |
4 | THA | 27 | 4:14:23 | 2 | |
5 | AUS | 22 | 4:22:35 | 1 | |
6 | AUS | 29 | 4:38:44 | - | |
7 | TLS | 25 | 5:02:05 | - | |
8 | THA | 19 | 5:05:03 | - | |
9 | AUS | 34 | 5:13:48 | - | |
10 | AUS | 34 | 5:22:00 | - | |
11 | TLS | 31 | 5:41:35 | - | |
12 | TLS | 27 | 5:42:19 | - | |
13 | GER | 35 | 6:01:25 | - | |
14 | TLS | 25 | 6:16:54 | - | |
15 | NZL | 27 | 6:58:57 | - | |
16 | AUS | 29 | 7:49:46 | - | |
17 | AUS | 28 | 7:57:39 | - | |
18 | GBR | 28 | 9:08:43 | - | |
19 | TLS | 26 | 9:08:43 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19