Общая классификация - Men Elite - Downhill - iXS Swiss Downhill Cup
Class 2, Мужчины
Anzère
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM | 19 | 3:57.61 | 30 | |
2 | SUI | - | 19 | 4:02.17 | 20 | |
3 | SUI | GSTAAD-SCOTT | 19 | 4:02.72 | 15 | |
4 | NZL | - | 22 | 4:03.67 | 12 | |
5 | SUI | - | 25 | 4:04.13 | 10 | |
6 | SUI | - | 20 | 4:05.59 | 8 | |
7 | SUI | - | 24 | 4:06.03 | 6 | |
8 | SUI | SC INTENSE | 25 | 4:06.29 | 4 | |
9 | GBR | - | 26 | 4:06.38 | 2 | |
10 | SUI | - | 19 | 4:06.98 | 1 | |
11 | GBR | - | 23 | 4:07.25 | - | |
12 | FRA | - | 24 | 4:07.45 | - | |
13 | SUI | - | 24 | 4:07.66 | - | |
14 | SUI | - | 21 | 4:07.74 | - | |
15 | SUI | - | 25 | 4:08.17 | - | |
16 | SUI | - | 22 | 4:08.44 | - | |
17 | GER | - | 25 | 4:08.59 | - | |
18 | FRA | TEAM SODICYCLE PROJECT | 20 | 4:08.63 | - | |
19 | FRA | R-VTT MORILLON | 22 | 4:08.81 | - | |
20 | SUI | - | 17 | 4:08.86 | - | |
21 | AUS | - | 19 | 4:08.91 | - | |
22 | GBR | - | 28 | 4:09.39 | - | |
23 | SUI | - | 25 | 4:09.49 | - | |
24 | FRA | - | 20 | 4:10.15 | - | |
25 | SUI | - | 22 | 4:10.33 | - | |
26 | DEN | - | 31 | 4:10.56 | - | |
27 | SUI | - | 23 | 4:10.66 | - | |
28 | SUI | - | 19 | 4:11.02 | - | |
29 | SUI | - | 22 | 4:11.16 | - | |
30 | SUI | - | 30 | 4:11.86 | - | |
31 | SUI | - | 24 | 4:11.98 | - | |
32 | DEN | - | 20 | 4:12.14 | - | |
33 | SUI | - | 21 | 4:12.45 | - | |
34 | SUI | - | 22 | 4:13.41 | - | |
35 | SUI | - | 18 | 4:13.75 | - | |
36 | GER | - | 30 | 4:14.12 | - | |
37 | SUI | - | 24 | 4:14.33 | - | |
38 | GER | - | 22 | 4:14.39 | - | |
39 | SUI | - | 25 | 4:14.47 | - | |
40 | SUI | - | 20 | 4:14.87 | - | |
41 | SUI | SC INTENSE | 17 | 4:14.95 | - | |
42 | SUI | - | 17 | 4:15.65 | - | |
43 | SUI | - | 26 | 4:16.03 | - | |
44 | BEL | - | 22 | 4:16.19 | - | |
45 | SUI | - | 32 | 4:16.80 | - | |
46 | SUI | - | 20 | 4:17.31 | - | |
47 | SUI | - | 18 | 4:17.92 | - | |
48 | SUI | - | 25 | 4:17.96 | - | |
49 | AUT | - | 17 | 4:18.73 | - | |
50 | GER | - | 20 | 4:18.73 | - | |
51 | SUI | - | 26 | 4:18.78 | - | |
52 | SUI | - | 17 | 4:18.84 | - | |
53 | SUI | - | 20 | 4:19.21 | - | |
54 | SUI | - | 24 | 4:19.66 | - | |
55 | SUI | - | 27 | 4:19.92 | - | |
56 | SUI | - | 26 | 4:20.11 | - | |
57 | FRA | - | 25 | 4:20.33 | - | |
58 | SUI | - | 19 | 4:20.82 | - | |
59 | GER | - | 27 | 4:20.82 | - | |
60 | SUI | - | 21 | 4:22.50 | - | |
61 | GER | - | 28 | 4:22.60 | - | |
62 | SUI | - | 21 | 4:23.20 | - | |
63 | SUI | - | 21 | 4:23.59 | - | |
64 | SUI | - | 23 | 4:23.81 | - | |
65 | GER | - | 19 | 4:24.07 | - | |
66 | SUI | - | 21 | 4:24.23 | - | |
67 | SUI | - | 23 | 4:24.36 | - | |
68 | SUI | - | 17 | 4:24.99 | - | |
69 | SUI | - | 19 | 4:25.08 | - | |
70 | SUI | - | 24 | 4:25.92 | - | |
71 | SUI | - | 32 | 4:26.12 | - | |
72 | FRA | - | 24 | 4:27.69 | - | |
73 | ISR | - | 19 | 4:28.66 | - | |
74 | SUI | - | 25 | 4:28.77 | - | |
75 | GER | - | 17 | 4:29.34 | - | |
76 | SUI | - | 25 | 4:30.12 | - | |
77 | SUI | - | 20 | 4:30.76 | - | |
78 | SUI | - | 19 | 4:31.02 | - | |
79 | SUI | - | 17 | 4:33.70 | - | |
80 | RUS | - | 18 | 4:34.60 | - | |
81 | SUI | - | 20 | 4:35.24 | - | |
82 | SUI | - | 18 | 4:36.27 | - | |
83 | RUS | - | 28 | 4:37.19 | - | |
84 | FRA | - | 23 | 4:38.36 | - | |
85 | SUI | - | 17 | 4:40.30 | - | |
86 | RUS | - | 19 | 4:41.60 | - | |
87 | FRA | - | 29 | 4:42.16 | - | |
88 | SUI | - | 29 | 4:43.56 | - | |
89 | SUI | - | 17 | 4:43.82 | - | |
90 | SUI | - | 20 | 4:51.84 | - | |
91 | SUI | - | 27 | 4:56.39 | - | |
92 | SUI | - | 19 | 5:06.95 | - | |
93 | SUI | - | 20 | 5:11.46 | - | |
94 | SUI | - | 20 | 5:12.14 | - | |
95 | SUI | - | 17 | 5:15.15 | - | |
96 | SUI | - | 25 | 7:52.24 | - | |
97 | SUI | - | 21 | 8:14.41 | - | |
98 | SUI | - | 21 | 8:21.25 | - | |
99 | SUI | - | 17 | 9:15.85 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 99