Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Taça Brasil de MTB XCO
Class 2, Мужчины
Rio de Janeiro
Бразилия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 29 | 1:25:44 | - | 30 | |
2 | BRA | 32 | 1:26:01 | - | 20 | |
3 | BRA | 27 | 1:26:17 | - | 15 | |
4 | BRA | 33 | 1:26:31 | - | 12 | |
5 | BRA | 31 | 1:27:00 | - | 10 | |
6 | BRA | 20 | 1:29:58 | - | 8 | |
7 | BRA | 20 | 1:30:02 | - | 6 | |
8 | BRA | 22 | 1:30:05 | - | 4 | |
9 | BRA | 21 | 1:32:36 | - | 2 | |
10 | BRA | 25 | 1:32:36 | - | 1 | |
11 | BRA | 37 | 1:32:50 | - | - | |
12 | BRA | 22 | 1:33:04 | - | - | |
13 | BRA | 33 | 1:34:14 | - | - | |
14 | BRA | 20 | 1:35:55 | - | - | |
15 | BRA | 26 | 1:36:42 | - | - | |
16 | BRA | 19 | 1:37:40 | - | - | |
17 | BRA | 32 | 1:38:39 | - | - | |
18 | BRA | 21 | 1:39:02 | - | - | |
19 | BRA | 22 | 1:39:16 | - | - | |
20 | BRA | 27 | 1:39:44 | - | - | |
21 | BRA | 20 | 1:50:04 | - | - | |
22 | BRA | 20 | - | - | - | |
23 | BRA | 21 | - | - | - | |
24 | BRA | 22 | - | - | - | |
25 | BRA | 21 | - | - | - | |
26 | BRA | 31 | - | - | - | |
- | BRA | 29 | - | н/с | - | |
- | BRA | 35 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28