Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - C5 - UCI Para-cycling Track World Championships - Rio de Janeiro (Track)
UCI World Championships, Мужчины
Rio de Janeiro
Бразилия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | UKR | UKRAINE | 31 | 120 | |
2 | 143 | GBR | GREAT BRITAIN | 40 | 104 | |
3 | 148 | NED | NETHERLANDS | 33 | 88 | |
4 | 141 | GBR | GREAT BRITAIN | 40 | 72 | |
5 | 131 | AUS | AUSTRALIA | 23 | 64 | |
6 | 146 | ITA | ITALY | 34 | 56 | |
7 | 133 | BRA | BRAZIL | 31 | 48 | |
8 | 144 | GBR | GREAT BRITAIN | 30 | 40 | |
9 | 140 | FRA | FRANCE | 20 | 32 | |
10 | 145 | HUN | HUNGARY | 20 | 24 | |
11 | 137 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 23 | - | |
12 | 134 | BRA | BRAZIL | 45 | - | |
13 | 151 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 36 | - | |
14 | 147 | MAS | MALAYSIA | 28 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14