Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - C3 - UCI Para-cycling Road World Cup - Ostend (Road)
World Cup, Мужчины
Ostend
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | BEL | 38 | 01:39:42 | - | 60 | |
2 | 105 | ITA | 25 | + 0:00 | - | 52 | |
3 | 104 | GER | 33 | + 0:00 | - | 44 | |
4 | 108 | SWE | 41 | + 0:00 | - | 36 | |
5 | 96 | ESP | 29 | + 0:00 | - | 32 | |
6 | 102 | GER | 47 | + 0:00 | - | 28 | |
7 | 100 | GBR | 29 | + 0:00 | - | 24 | |
8 | 99 | GBR | 19 | + 0:00 | - | 20 | |
9 | 106 | JPN | 33 | + 0:00 | - | 16 | |
10 | 97 | FRA | 30 | + 0:00 | - | 12 | |
11 | 103 | GER | 36 | + 0:00 | - | - | |
12 | 94 | CRC | 35 | + 0:00 | - | - | |
13 | 93 | CAN | 22 | + 0:04 | - | - | |
14 | 107 | NED | 23 | + 4:39 | - | - | |
15 | 110 | USA | 50 | + 4:44 | - | - | |
16 | 134 | POL | 47 | + 11:33 | - | - | |
17 | 98 | FRA | 17 | + 13:21 | - | - | |
- | 92 | BEL | 33 | - | н/ф | - | |
- | 95 | CZE | 31 | - | н/ф | - | |
- | 101 | GER | 30 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20