Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - C5 - 5° edizione "due Giorni del Mare" (Road)
Class 1, Мужчины
Massa loc. Ronchi - ITALY
Италия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ITA | 35 | 00:27:41 | - | |
2 | 85 | ITA | 43 | 00:29:40 | - | |
3 | 70 | ITA | 19 | 00:29:59 | - | |
4 | 72 | ITA | 48 | 00:31:35 | - | |
5 | 79 | ITA | 29 | 00:32:12 | - | |
6 | 77 | ITA | 49 | 00:32:34 | - | |
7 | 241 | SUI | 23 | 00:32:49 | - | |
8 | 45 | ITA | 52 | 00:34:11 | - | |
9 | 78 | ITA | 28 | 00:34:11 | - | |
10 | 73 | ITA | 39 | 00:37:08 | - | |
11 | 75 | ITA | 51 | 00:37:18 | - | |
12 | 88 | ITA | FABBRO Francesco | 39 | 00:37:54 | - |
- | 82 | ITA | 42 | - | н/с | |
- | 87 | ITA | 46 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14